Μουντιάλ 2022: Αυτά είναι τα φαβορί για το τρόπαιο
Η Αργεντινή πήρε το πρώτο εισιτήριο του τελικού την Τρίτη (13/12), επικρατώντας της Κροατίας με 3-0, ενώ οι Γάλλοι έλαβαν το δεύτερο εισιτήριο, κερδίζοντας μία ημέρα αργότερα με 2-0 το πολύ μαχητικό Μαρόκο.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ! ΔΩΡΕΑΝ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ!
Μουντιάλ 2022 Φαβορί
Κάπως έτσι, η Αργεντινή και η Γαλλία κατάφεραν να φτάσουν έως το τέλος και θα κονταροχτυπηθούν στις 18 Δεκεμβρίου. Η παρέα του Λιονέλ Μέσι αποτελεί το φαβορί για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου, σε αποδόσεις βέβαια οριακές.
| Ομάδα | Απόδοση |
| Αργεντινή | 1.75 |
| Γαλλία | 1.95 |
Δείτε αναλυτικά τις αποδόσεις ΕΔΩ.
Μουντιάλ 2022 Όμιλοι
Όμιλος Α
ΚΑΤΑΡ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
| Ημερ. | Αγώνας | 1 | Χ | 2 |
| 20/11 (18:00) | ΚΑΤΑΡ – ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 3.25 | 3.30 | 2.34 |
| 21/11 (18:00) | ΣΕΝΕΓΑΛΗ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 6.70 | 3.85 | 1.67 |
| 25/11 (15:00) | ΚΑΤΑΡ – ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 5.60 | 3.70 | 1.70 |
| 25/11 (18:00) | ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 1.69 | 3.85 | 5.40 |
| 29/11 (17:00) | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ – ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 2.47 | 3.20 | 3.15 |
| 29/11 (17:00) | ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΚΑΤΑΡ | 1.21 | 7.00 | 14.00 |
Όμιλος Β
ΑΓΓΛΙΑ
ΗΠΑ
ΙΡΑΝ
ΟΥΑΛΙΑ
| Ημερ. | Αγώνας | 1 | Χ | 2 |
| 21/11 (15:00) | ΑΓΓΛΙΑ – ΙΡΑΝ | 1.36 | 4.70 | 10.00 |
| 21/11 (21:00) | ΗΠΑ – ΟΥΑΛΙΑ | 2.44 | 3.10 | 3.40 |
| 25/11 (18:00) | ΟΥΑΛΙΑ – ΙΡΑΝ | 2.37 | 3.10 | 3.40 |
| 25/11 (21:00) | ΑΓΓΛΙΑ – ΗΠΑ | 1.62 | 3.90 | 6.00 |
| 29/11 (21:00) | ΙΡΑΝ – ΗΠΑ | 3.95 | 3.45 | 2.01 |
| 29/11 (21:00) | ΟΥΑΛΙΑ – ΑΓΓΛΙΑ | 7.80 | 4.70 | 1.43 |
Όμιλος Γ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΜΕΞΙΚΟ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
| Ημερ. | Αγώνας | 1 | Χ | 2 |
| 22/11 (12:00) | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΣΑΟΥΔ. ΑΡΑΒΙΑ | 1.16 | 8.00 | 18.50 |
| 22/11 (18:00) | ΜΕΞΙΚΟ – ΠΟΛΩΝΙΑ | 2.80 | 3.00 | 2.85 |
| 26/11 (15:00) | ΠΟΛΩΝΙΑ – ΣΑΟΥΔ. ΑΡΑΒΙΑ | 1.66 | 3.75 | 5.80 |
| 26/11 (21:00) | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΜΕΞΙΚΟ | 1.52 | 4.10 | 7.00 |
| 30/11 (21:00) | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ – ΜΕΞΙΚΟ | 4.80 | 4.20 | 1.70 |
| 30/11 (21:00) | ΠΟΛΩΝΙΑ – ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 7.60 | 4.40 | 1.47 |
Όμιλος Δ
ΓΑΛΛΙΑ
ΔΑΝΙΑ
ΤΥΝΗΣΙΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
| Ημερ. | Αγώνας | 1 | Χ | 2 |
| 22/11 (15:00) | ΔΑΝΙΑ – ΤΥΝΗΣΙΑ | 1.49 | 4.10 | 7.60 |
| 22/11 (21:00) | ΓΑΛΛΙΑ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 1.30 | 5.80 | 11.00 |
| 26/11 (18:00) | ΓΑΛΛΙΑ – ΔΑΝΙΑ | 2.09 | 3.30 | 3.90 |
| 26/11 (12:00) | ΤΥΝΗΣΙΑ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 2.55 | 3.15 | 3.00 |
| 30/11 (17:00) | ΤΥΝΗΣΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ | 6.60 | 4.10 | 1.55 |
| 30/11 (17:00) | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΔΑΝΙΑ | 6.60 | 4.30 | 1.52 |
Όμιλος Ε
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
| Ημερ. | Αγώνας | 1 | Χ | 2 |
| 23/11 (15:00) | ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΙΑΠΩΝΙΑ | 1.48 | 4.50 | 6.60 |
| 23/11 (18:00) | ΙΣΠΑΝΙΑ – ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 1.16 | 7.60 | 22.00 |
| 27/11 (21:00) | ΙΣΠΑΝΙΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2.55 | 3.40 | 2.80 |
| 27/11 (12:00) | ΙΑΠΩΝΙΑ – ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 1.67 | 3.75 | 5.80 |
| 01/12 (21:00) | ΙΑΠΩΝΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ | 8.00 | 4.90 | 1.40 |
| 01/12 (21:00) | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 25.00 | 11.00 | 1.10 |
Όμιλος ΣΤ
ΒΕΛΓΙΟ
ΚΡΟΑΤΙΑ
ΜΑΡΟΚΟ
ΚΑΝΑΔΑΣ
| Ημερ. | Αγώνας | 1 | Χ | 2 |
| 23/11 (21:00) | ΒΕΛΓΙΟ – ΚΑΝΑΔΑΣ | 1.54 | 4.30 | 6.00 |
| 23/11 (12:00) | ΜΑΡΟΚΟ – ΚΡΟΑΤΙΑ | 4.00 | 3.15 | 2.07 |
| 27/11 (15:00) | ΒΕΛΓΙΟ – ΜΑΡΟΚΟ | 1.61 | 4.10 | 5.80 |
| 27/11 (18:00) | ΚΡΟΑΤΙΑ – ΚΑΝΑΔΑΣ | 1.79 | 3.70 | 4.80 |
| 01/12 (17:00) | ΚΡΟΑΤΙΑ – ΒΕΛΓΙΟ | 2.75 | 3.40 | 2.60 |
| 01/12 (17:00) | ΚΑΝΑΔΑΣ – ΜΑΡΟΚΟ | 3.75 | 3.55 | 2.05 |
Όμιλος Ζ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΕΡΒΙΑ
ΚΑΜΕΡΟΥΝ
| Ημερ. | Αγώνας | 1 | Χ | 2 |
| 24/11 (21:00) | ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΣΕΡΒΙΑ | 1.46 | 4.60 | 7.20 |
| 24/11 (12:00) | ΕΛΒΕΤΙΑ – ΚΑΜΕΡΟΥΝ | 1.74 | 3.50 | 5.20 |
| 28/11 (12:00) | ΚΑΜΕΡΟΥΝ – ΣΕΡΒΙΑ | 4.80 | 3.60 | 1.81 |
| 28/11 (18:00) | ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΕΛΒΕΤΙΑ | 1.51 | 4.40 | 6.80 |
| 02/12 (21:00) | ΣΕΡΒΙΑ – ΕΛΒΕΤΙΑ | 2.69 | 3.55 | 2.82 |
| 02/12 (21:00) | ΚΑΜΕΡΟΥΝ – ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 8.80 | 4.70 | 1.37 |
Όμιλος Η
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
ΓΚΑΝΑ
| Ημερ. | Αγώνας | 1 | Χ | 2 |
| 24/11 (18:00) | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΓΚΑΝΑ | 1.39 | 4.50 | 9.40 |
| 24/11 (15:00) | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ – Ν. ΚΟΡΕΑ | 1.80 | 3.40 | 5.20 |
| 28/11 (21:00) | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 2.12 | 3.35 | 3.55 |
| 28/11 (15:00) | ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ – ΓΚΑΝΑ | 2.60 | 3.05 | 3.05 |
| 02/12 (17:00) | ΓΚΑΝΑ – ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 4.40 | 3.47 | 1.82 |
| 02/12 (17:00) | ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ – ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 4.10 | 3.85 | 1.87 |
Η φάση των 16:
| Ημερ. | Αγώνας | 1 | Χ | 2 |
| 03/12 (17:00) | ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΗΠΑ | 1.91 | 3.30 | 4.25 |
| 03/12 (21:00) | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 1.16 | 6.50 | 21.00 |
| 04/12 (17:00) | ΓΑΛΛΙΑ – ΠΟΛΩΝΙΑ | 1.28 | 5.15 | 11.50 |
| 04/12 (21:00) | ΑΓΓΛΙΑ – ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 1.50 | 3.75 | 7.75 |
| 05/12 (17:00) | ΙΑΠΩΝΙΑ – ΚΡΟΑΤΙΑ | 3.85 | 3.30 | 2.05 |
| 05/12 (21:00) | ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | 1.25 | 5.75 | 12.50 |
| 06/12 (17:00) | ΜΑΡΟΚΟ – ΙΣΠΑΝΙΑ | 6.75 | 3.70 | 1.58 |
| 06/12 (21:00) | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΕΛΒΕΤΙΑ | 1.92 | 3.40 | 4.25 |
Ημερ.Αγώνας1Χ
Η φάση των προημιτελικών:Ημε
| Ημερ. | Αγώνας | 1 | Χ | 2 |
| 09/12 (17:00) | ΚΡΟΑΤΙΑ – ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 8.50 | 4.50 | 1.38 |
| 09/12 (21:00) | ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 3.40 | 3.10 | 2.25 |
| 10/12 (17:00) | ΜΑΡΟΚΟ – ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 5.75 | 3.50 | 1.65 |
| 10/12 (21:00) | ΑΓΓΛΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ | 2.95 | 3.30 | 2.37 |
Η φάση των ημιτελικών:
| Ημερ. | Αγώνας | 1 | Χ | 2 |
| 13/12 (21:00) | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΚΡΟΑΤΙΑ | 1.85 | 3.30 | 4.75 |
| 14/12 (21:00) | ΓΑΛΛΙΑ – ΜΑΡΟΚΟ | 1.52 | 3.75 | 7.75 |