1k Challenge: Μετά τους Λέικερς, φουλ για το δύο στα δύο!
Οι Λος Αντζελες Λέικερς επικράτησαν 117-111 των Μέμφις Γκρίζλις και πήραν προβάδισμα 3-1 στον πρώτο γύρο των πλέι οφ του ΝΒΑ, επιβεβαιώνοντας την πρώτη πρόταση της εβδομάδας στο 1k Challenge by Betsson, στη συνεργασία του Kingbet με τον Amerikanos24.
Οι 25 μονάδες έγιναν 47 και θα πονταριστούν σήμερα σε ένα σημείο από τα πλέι οφ της Euroleague και συγκεκριμένα από το ματς Μονακό – Μακάμπι.
Τι είναι το 1k Challenge powered by Betsson
Να υπενθυμίσουμε τι είναι το 1k Challenge powered by Betsson. Κάθε Δευτέρα στο λογαριασμό των Kingbet και Amerikanos24, στο Instagram, θα ξεκινάει η εβδομάδα με ένα στοίχημα. Ένα δελτίο, μονό ματς, είτε από ποδόσφαιρο είτε από μπάσκετ, οτιδήποτε. Η απόδοση του στοιχήματος θα είναι κοντά στο 1,90 και το stake (ποντάρισμα) θα είναι 25 ευρώ.
Αν το πιάσουμε, την επόμενη ημέρα θα γίνει η ίδια διαδικασία. Με τη διαφορά ότι το ποντάρισμα τώρα θα είναι τα κερδισμένα της προηγούμενης. Αν, για παράδειγμα, τη Δευτέρα έχουμε κερδίσει 1,90 επί 25= 47,5, τότε την Τρίτη θα παίξουμε 47,5 επί 1,90.
Και ούτω καθεξής. Στόχος οι 6 σερί προβλέψεις, Δευτέρα με Σάββατο και το χιλιάρικο!
Giveaway
Στην περίπτωση που φτάσουμε στο στόχο και πιάσουμε τα 1k, τότε αυτά θα δοθούν μέσω διαγωνισμού (giveaway), σε όσους έχουν κάνει τουλάχιστον ένα σχόλιο στα post της εβδομάδας. Τα σχόλια μπορούν να αφορούν είτε την άποψή σας για το ματς που προτείνουμε, είτε να κάνετε τη δική σας πρόταση για την επόμενη ημέρα.
Όταν χάνουμε, όποια μέρα κι αν είναι αυτή, η διαδικασία θα ξεκινάει ξανά από την αρχή την επόμενη Δευτέρα.
Μάλιστα, ήδη έχουν δοθεί τα πρώτα 1,000 ευρώ σε Giveaway μετά από το απόλυτο που κάναμε αρχές Απριλίου.
Προηγούμενοι αγώνες
| ΕΒΔ. | ΗΜ. | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ | STAKE | ΑΠΟΤ. | ΚΕΡΔΟΣ |
| 7η | Δευτέρα 24/04 | 05:00 | ΛΑ ΛΕΪΚΕΡΣ – ΓΚΡΙΖΛΙΣ | 1 (-4) | 1,88 | 25 | 117-111 | 47 |
| 7η | Τρίτη 25/04 | 21:15 | ΜΟΝΑΚΟ-ΜΑΚΑΜΠΙ | |||||
| 6η | Τρίτη 18/04 | 22:00 | ΝΑΠΟΛΙ – ΜΙΛΑΝ | 1 | 1,86 | 25 | 1-1 | |
| 5η | Δευτέρα 10/04 | 21:45 | ΑΝΕΣΙ – ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | Χ | 2,00 | 25 | 1-1 | 50 |
| 5η | Τρίτη 11/04 | 02:30 | ΜΑΪΑΜΙ – ΑΤΛΑΝΤΑ | 1 (-4,5) | 1,87 | 50 | 105-116 | |
| 4η | Τρίτη 04/04 | 03:00 | ΠΕΛΙΚΑΝΣ – ΚΙΝΓΚΣ | 1 (-4) | 1,91 | 25 | 103-121 | |
| 3η | Τρίτη 28/03 | 20:30 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΜΠΑΓΕΡΝ | 1 (-3,5) | 1,89 | 25 | 86-76 | 47 |
| 3η | Τετάρτη 29/03 | 03:00 | ΜΠΟΥΛΣ – ΛΕΪΚΕΡΣ | 2 (-2) | 1,91 | 47 | 110-121 | 90 |
| 3η | Πέμπτη 30/03 | 02:00 | ΤΑΜΠΑ ΜΠΕΪ – ΟΥΑΣ. ΚΑΠΙΤΑΛΣ | 1 | 1,81 | 90 | 5-1 | 163 |
| 3η | Παρασκευή 31/03 | 02:30 | ΝΕΤΣ – ΧΟΚΣ | 1 | 1,90 | 163 | 124-107 | 310 |
| 3η | Σάββατο 01/04 | 21:45 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ – ΒΕΡΟΝΑ | 1+Under 3,5 | 2,00 | 310 | 1-0 | 620 |
| 3η | Κυριακή 02/04 | 03:00 | ΜΠΑΚΣ – 76ers | 1 (-3) | 1,67 | 620 | 117-104 | 1035 |
| 2η | Δευτέρα 20/03 | 21:45 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ – ΝΤ. ΔΡΕΣΔΗΣ | 2 | 1,90 | 25 | 2-3 | 47,5 |
| 2η | Τρίτη 21/03 | 04:00 | ΚΙΝΓΚΣ – ΣΕΛΤΙΚΣ | 2 (-4,5) | 1,87 | 47,5 | 109-132 | 88,82 |
| 2η | Τετάρτη 22/03 | 02:00 | ΜΠΟΥΛΣ – 76ers | 2 (-3,5) | 1,91 | 88 | 91-116 | 168 |
| 2η | Πέμπτη 23/03 | 04:30 | ΚΛΙΠΕΡΣ – ΘΑΝΤΕΡ | 1 (-3) | 1,91 | 168 | 127-105 | 320 |
| 2η | Παρασκευή 24/03 | 04:00 | ΚΙΝΓΚΣ – ΣΑΝΣ | 1 (-4,5) | 1,91 | 320 | 135-127 | 608 |
| 2η | Σάββατο 25/03 | 05:30 | ΚΛΙΠΕΡΣ – ΠΕΛΙΚΑΝΣ | 1 (-5) | 1,91 | 620 | 110-131 | |
| 1η | Δευτέρα 13/03 | 21:45 | ΜΕΤΣ – ΧΑΒΡΗ | Χ ΗΜ. | 1,87 | 1-0 ΗΜ. |
*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ