Δείτε τα ενημερωμένα ρόστερ των 24 ομάδων του Euro 2021 από το kingbet.net.
A’ ΟΜΙΛΟΣ
ΙΤΑΛΙΑ
| Νο | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΗΛ. | ΟΜΑΔΑ |
| ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | |||
| 1 | Σαλβατόρε Σίριγκου | 34 | Τορίνο |
| 21 | Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα | 22 | Μίλαν |
| 26 | Αλεξ Μερέτ | 24 | Νάπολι |
| AMYNTIKOI | |||
| 2 | Τζιοβάνι Ντι Λορέντζο | 28 | Νάπολι |
| 3 | Τζόρτζιο Κιελίνι | 37 | Γιουβέντους |
| 4 | Λεονάρντο Σπινατσόλα | 28 | Ρόμα |
| 13 | Εμερσον Παλμιέρι | 27 | Τσέλσι |
| 15 | Φραντσέσκο Ατσέρμπι | 33 | Λάτσιο |
| 19 | Λεονάρντο Μπονούτσι | 34 | Γιουβέντους |
| 23 | Αλεσάντρο Μπαστόνι | 22 | Ιντερ |
| 24 | Αλεσάντρο Φλορέντσι | 30 | Παρί ΣΖ |
| 25 | Ραφαέλ Τολόι | 30 | Αταλάντα |
| MΕΣΟΙ | |||
| 5 | Μάνουελ Λοκατέλι | 23 | Σασσουόλο |
| 6 | Μάρκο Βεράτι | 28 | Παρί ΣΖ |
| 7 | Γκαετάνο Καστροβίλι | 24 | Φιορεντίνα |
| 8 | Ζορζίνιο | 29 | Τσέλσι |
| 12 | Ματέο Πεσίνα | 24 | Αταλάντα |
| 14 | Φεντερίκο Κιέζα | 23 | Γιουβέντους |
| 16 | Μπρίαν Κριστάντε | 26 | Ρόμα |
| 18 | Νικολό Μπαρέλα | 24 | Ιντερ |
| 20 | Φεντερίκο Μπερναρντέσκι | 27 | Γιουβέντους |
| ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | |||
| 9 | Αντρέα Μπελότι | 27 | Τορίνο |
| 10 | Λορέντσο Ινσίνιε | 31 | Νάπολι |
| 11 | Ντομένικο Μπεράρντι | 27 | Σασσουόλο |
| 17 | Τσίρο Ιμόμπιλε | 31 | Λάτσιο |
| 22 | Τζιάκομο Ρασπαντόρι | 21 | Σασσουόλο |
ΤΟΥΡΚΙΑ
| Νο | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΗΛ. | ΟΜΑΔΑ |
| ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | |||
| 1 | Μερτ Γκιουνόκ | 32 | Μπασακσεχίρ |
| 12 | Αλτάι Μπαγιντίρ | 23 | Φενέρμπαχτσε |
| 23 | Ουγκιουρτσάν Τσακίρ | 25 | Τραμπζονσπόρ |
| AMYNTIKOI | |||
| 2 | Ζεκί Τσελίκ | 24 | Λιλ |
| 3 | Μερίχ Ντεμιράλ | 23 | Γιουβέντους |
| 4 | Τσαγκλάρ Σογιουντσού | 25 | Λέστερ |
| 13 | Ουμούτ Μεράς | 25 | Χάβρη |
| 15 | Οζάν Καμπάκ | 21 | Λίβερπουλ |
| 18 | Ριντβάν Γιλμάζ | 20 | Μπεσίκτας |
| 22 | Καν Αϊχάν | 26 | Σασουόλο |
| 25 | Μερτ Μιουλντούρ | 22 | Σασουόλο |
| ΜΕΣΟΙ | |||
| 5 | Οκάι Γιοκουσλού | 27 | Γουεστ Μπρομ |
| 6 | Οζάν Τουφάν | 26 | Φενέρμπαχτσε |
| 8 | Ντορουκχάν Τοκιόζ | 25 | Μπεσίκτας |
| 10 | Χακάν Τσαλχάνογλου | 27 | Μίλαν |
| 14 | Ταϊλάν Ανταλιαλί | 26 | Γαλατάσαραϊ |
| 19 | Ορκούν Κιοκτσού | 20 | Φέγενορντ |
| 20 | Αμπντουλκαντίρ Ομούρ | 22 | Τραμπζονσπόρ |
| 21 | Ιρφάν Καχβετζί | 26 | Φενέρμπαχτσε |
| 24 | Κερέμ Ακτούρκογλου | 22 | Γαλατάσαραϊ |
| 26 | Χαλίλ Ντερβίσογλου | 21 | Γαλατάσαραϊ |
| ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | |||
| 7 | Τσενγκίζ Ουντέρ | 23 | Λέστερ |
| 9 | Κενάν Καραμάν | 27 | Φ. Ντίσελντορφ |
| 11 | Γιουσούφ Γιαζίτσι | 24 | Λιλ |
| 16 | Ενές Ουνάλ | 24 | Χετάφε |
| 17 | Μπουράκ Γιλμάζ | 36 | Λιλ |
ΕΛΒΕΤΙΑ
| Νο | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΗΛ. | ΟΜΑΔΑ |
| ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | |||
| 1 | Γιαν Ζόμερ | 32 | Γκλάντμπαχ |
| 12 | Ιβόν Μβογκό | 28 | Αϊντχόφεν |
| 21 | Γκρέγκορ Κόμπελ | 23 | Ντόρτμουντ |
| AMYNTIKOI | |||
| 2 | Κέβιν Μπαμπού | 26 | Βόλφσμπουργκ |
| 3 | Σιλβάν Βιντμέρ | 28 | Βασιλεία |
| 4 | Νίκο Ελβέντι | 24 | Γκλάντμπαχ |
| 5 | Μανουέλ Ακάντζι | 26 | Ντόρτμουντ |
| 13 | Ρικάρντο Ροντρίγκες | 29 | Τορίνο |
| 17 | Λόρις Μπενίτο | 29 | Μπορντό |
| 22 | Φάμπιαν Σερ | 29 | Νιουκάστλ |
| 24 | Μπετσίρ Ομέραγκιτς | 19 | Ζυρίχη |
| 25 | Εράι Τσομέρτ | 23 | Βασιλεία |
| 26 | Τζόρνταν Λοτόμπα | 22 | Νις |
| ΜΕΣΟΙ | |||
| 6 | Ντένις Ζακάρια | 24 | Γκλάντμπαχ |
| 8 | Ρέμο Φρόιλερ | 29 | Αταλάντα |
| 10 | Γκράνιτ Τσάκα | 28 | Αρσεναλ |
| 11 | Ρούμπεν Βάργκας | 23 | Αουγκσμπουργκ |
| 14 | Στίβεν Τσούμπερ | 30 | Αϊντραχτ Φρ. |
| 15 | Τζιμπρίλ Σο | 24 | Αϊντραχτ Φρ. |
| 16 | Κρίστιαν Φάσναχτ | 27 | Γιουνγκ Μπόις |
| 20 | Εντιμίλσον Φερνάντες | 25 | Μάιντς |
| 23 | Τσέρνταν Σατσίρι | 29 | Λίβερπουλ |
| ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | |||
| 7 | Μπριλ Εμπολό | 24 | Γκλάντμπαχ |
| 9 | Χάρις Σεφέροβιτς | 29 | Μπενφίκα |
| 18 | Αντμίρ Μεχμέντι | 30 | Βόλφσμπουργκ |
| 19 | Μάριο Γκαβράνοβιτς | 31 | Ντ. Ζάγκρεμπ |
ΟΥΑΛΙΑ
| Νο | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΗΛ. | ΟΜΑΔΑ |
| ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | |||
| 1 | Γουέιν Χένεσι | 34 | Κρίσταλ Πάλας |
| 12 | Ντάνι Γουορντ | 28 | Λέστερ |
| 21 | Ανταμ Ντέιβις | 29 | Στόουκ |
| AMYNTIKOI | |||
| 2 | Κρις Γκάντερ | 32 | Τσάρλτον |
| 3 | Νέκο Ουίλιαμς | 20 | Λίβερπουλ |
| 4 | Μπεν Ντέιβις | 28 | Τότεναμ |
| 5 | Τομ Λόκιερ | 26 | Λούτον |
| 6 | Τζο Ρόντον | 23 | Τότεναμ |
| 14 | Κόνορ Ρόμπερτς | 25 | Σουόνσι |
| 15 | Ιθαν Αμπάντου | 20 | Σέφιλντ Γιουν. |
| 17 | Ρις Νόρινγκτον-Ντέιβις | 22 | Στόουκ |
| 22 | Κρις Μέφαμ | 23 | Μπόρνμουθ |
| 24 | Μπεν Καμπάνγκο | 21 | Σουόνσι |
| MΕΣΟΙ | |||
| 7 | Τζο Αλεν | 31 | Στόουκ |
| 8 | Χάρι Ουίλσον | 24 | Κάρντιφ |
| 10 | Ααρον Ράμσεϊ | 30 | Γιουβέντους |
| 16 | Τζο Μορέλ | 24 | Λούτον |
| 18 | Τζόνι Ουίλιαμς | 27 | Κάρντιφ |
| 19 | Ντέιβιντ Μπρουκς | 24 | Μπόρνμουθ |
| 20 | Ντάνιελ Τζέιμς | 23 | Μάντσεστερ Γ. |
| 23 | Ντίλαν Λέβιτ | 20 | Ιστρα |
| 25 | Ρούμπιν Κόλγουιλ | 19 | Κάρντιφ |
| 26 | Μάθιου Σμιθ | 21 | Ντόνκαστερ |
| ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | |||
| 9 | Τάιλερ Ρόμπερτς | 22 | Λιντς |
| 11 | Γκάρεθ Μπέιλ | 32 | Τότεναμ |
| 13 | Κίφερ Μουρ | 29 | Κάρντιφ |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΕΛΓΙΟ
| Νο | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΗΛ. | ΟΜΑΔΑ |
| ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | |||
| 1 | Τιμπό Κουρτουά | 29 | Ρεάλ Μ. |
| 12 | Σιμόν Μινιολέ | 33 | Κλαμπ Μπριζ |
| 13 | Ματς Σελς | 29 | Στρασμπούρ |
| AMYNTIKOI | |||
| 2 | Τόμπι Αλντεβάιρελντ | 32 | Τότεναμ |
| 3 | Τόμας Βερμάελεν | 35 | Βίσελ Κόμπε |
| 4 | Ντέντρικ Μπογιάτα | 30 | Χέρτα |
| 5 | Γιαν Βερτόνγκεν | 35 | Μπενφίκα |
| 15 | Τομάς Μονιέ | 29 | Ντόρτμουντ |
| 18 | Τζέισον Ντενάγιερ | 25 | Λυών |
| 19 | Λεάντερ Ντεντόνκερ | 26 | Γουλβς |
| 21 | Τιμοτί Καστάν | 25 | Λέστερ |
| MΕΣΟΙ | |||
| 6 | Αλεξ Βίτσελ | 32 | Ντόρτμουντ |
| 7 | Κέβιν Ντε Μπρόινε | 30 | Μάν. Σίτι |
| 8 | Γιούρι Τίλεμανς | 24 | Λέστερ |
| 11 | Γιανίκ Καράσκο | 27 | Ατλέτικο Μ. |
| 16 | Τοργκάν Αζάρ | 28 | Ντόρτμουντ |
| 17 | Χανς Βανάκεν | 29 | Κλαμπ Μπριζ |
| 22 | Νασέρ Τσαντλί | 32 | Μπασακσεχίρ |
| 26 | Ντενί Πρετ | 27 | Λέστερ |
| ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | |||
| 9 | Ρομέλου Λουκάκου | 28 | Ιντερ |
| 10 | Εντέν Αζάρ | 30 | Ρεάλ Μ. |
| 14 | Ντρις Μέρτενς | 34 | Νάπολι |
| 20 | Κρίστιαν Μπεντέκε | 30 | Κρίσταλ Πάλας |
| 23 | Μίκι Μπατσουαγί | 27 | Κρίσταλ Πάλας |
| 24 | Λεάντρο Τροσάρ | 26 | Μπράιτον |
| 25 | Ζερεμί Ντοκού | 20 | Ρεν |
ΔΑΝΙΑ
| Νο | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΗΛ. | ΟΜΑΔΑ |
| ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | |||
| 1 | Κάσπερ Σμάιχελ | 34 | Λέστερ |
| 16 | Γιόνας Λεσλ | 32 | Μίντιλαντ |
| 22 | Φρέντερικ Ρένοβ | 29 | Σάλκε |
| AMYNTIKOI | |||
| 2 | Γιόακιμ Αντερσεν | 26 | Φούλαμ |
| 3 | Γιάνικ Βέστεργκαρντ | 29 | Σαουθάμπτον |
| 4 | Σίμον Κιάερ | 32 | Μίλαν |
| 5 | Γιόακιμ Μέλε | 24 | Αταλάντα |
| 6 | Αντρέας Κρίστενσεν | 25 | Τσέλσι |
| 13 | Ματίας Γέργκενσεν | 31 | Κοπεγχάγη |
| 17 | Γενς Στίγκε Λάρσεν | 30 | Ουντινέζε |
| 26 | Νικολάι Μπόιλεσεν | 29 | Κοπεγχάγη |
| MΕΣΟΙ | |||
| 7 | Ρόμπερτ Σκοβ | 25 | Χόφενχαϊμ |
| 8 | Τόμας Ντιλέινι | 29 | Ντόρτμουντ |
| 10 | Κρίστιαν Ερικσεν | 29 | Ιντερ |
| 15 | Κρίστιαν Νέργκαρντ | 27 | Μπρέντφορντ |
| 18 | Ντάνιελ Βας | 32 | Βαλένθια |
| 23 | Πιερ-Εμίλ Χόιμπιεργκ | 26 | Τότεναμ |
| 24 | Ματίας Γένσεν | 25 | Μπέντφορντ |
| 25 | Αντερς Κρίστιανσεν | 32 | Μάλμε |
| ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | |||
| 9 | Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ | 31 | Μπαρτσελόνα |
| 11 | Αντρέας Σλοβ Ολσεν | 21 | Μπολόνια |
| 12 | Κάσπερ Ντόλμπεργκ | 23 | Νις |
| 14 | Μίκελ Ντάμσγκαρντ | 21 | Σαμπντόρια |
| 19 | Γιόνας Βιντ | 22 | Κοπεγχάγη |
| 20 | Γιουσούφ Πάουλσεν | 27 | Λειψία |
| 21 | Αντρέας Κορνέλιους | 28 | Πάρμα |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
| Νο | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΗΛ. | ΟΜΑΔΑ |
| ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | |||
| 1 | Λούκας Χραντέτσκι | 31 | Λεβερκούζεν |
| 16 | Γέσε Γιόρονεν | 28 | Μπρέσια |
| 23 | Ανσι Γιακόλα | 34 | Μπρίστολ Ρ. |
| AMYNTIKOI | |||
| 2 | Πάουλους Αραγιούρι | 33 | Πάφος |
| 3 | Ντάνιελ Ο’Σόνεσι | 26 | Ελσίνκι |
| 4 | Γιόνα Τόβιο | 33 | Χάκεν |
| 5 | Λέο Βαϊσάνεν | 23 | Ελφσμποργκ |
| 15 | Σάουλι Βαϊσάνεν | 28 | Κιέβο |
| 16 | Τόμας Λαμ | 27 | Ζβόλε |
| 18 | Γέρε Ούρονεν | 27 | Γκενκ |
| 22 | Γιούκα Ραϊτάλα | 32 | Μινεσότα Γ. |
| 25 | Ρόμπερτ Ιβάνοφ | 26 | Βάρτα Πόζναν |
| MΕΣΟΙ | |||
| 6 | Γκλεν Καμαρά | 25 | Ρέιντζερς |
| 7 | Ρόμπερτ Τέιλορ | 26 | Μπραν |
| 8 | Ρόμπιν Λουντ | 28 | Μινεσότα Γ. |
| 9 | Φρέντρικ Γένσεν | 23 | Αουγκσμπουργκ |
| 11 | Ράσμους Σίλερ | 30 | Τζουργκάρντεν |
| 13 | Πίρι Σόιρι | 26 | Εσμπιεργκ |
| 14 | Τιμ Σπαρβ | 34 | ΑΕΛ |
| 17 | Νικολάι Άλο | 28 | ΜΤΚ |
| 19 | Γιόνι Κάουκο | 31 | Εσμπιεργκ |
| 24 | Ονι Βαλακάρι | 22 | Πάφος |
| ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | |||
| 10 | Τέμου Πούκι | 31 | Νόριτς |
| 20 | Γιόελ Πογιανπάλο | 26 | Ουνιόν Βερ. |
| 21 | Λάσι Λαπαλάινεν | 23 | Μοντρεάλ |
| 26 | Μάρκους Φορς | 22 | Μπρέντφορντ |
ΡΩΣΙΑ
| Νο | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΗΛ. | ΟΜΑΔΑ |
| ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | |||
| 1 | Αντόν Σούνιν | 34 | Ντ. Μόσχας |
| 12 | Γιούρι Ντιούπιν | 33 | Ρουμπίν Καζάν |
| 16 | Ματβέι Σαφανόφ | 22 | Κράσνονταρ |
| AMYNTIKOI | |||
| 2 | Μάριο Φερνάντες | 30 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας |
| 3 | Ιγκόρ Ντιβέγιεφ | 21 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας |
| 4 | Βιάτσεσλαβ Καραβάγιεφ | 26 | Ζενίτ |
| 5 | Αντρέι Σεμιανόφ | 34 | Αχματ Γκρόζνι |
| 13 | Φιαντόρ Κουντριασόφ | 34 | Αντάλιασπορ |
| 14 | Γκεόργκι Τζικίγια | 27 | Σπ. Μόσχας |
| 24 | Ρομάν Γεβγκένιεφ | 22 | Ντιν. Μόσχας |
| MΕΣΟΙ | |||
| 6 | Ντένις Τσερίσεφ | 30 | Βαλένθια |
| 7 | Μαγκομέντ Οζντόγιεφ | 28 | Ζενίτ |
| 8 | Ντμίτρι Μπαρίνοφ | 24 | Λοκ.β Μόσχας |
| 11 | Ρομάν Ζόμπνιν | 27 | Σπ. Μόσχας |
| 17 | Αλεκσάντρ Γκολόβιν | 25 | Μονακό |
| 18 | Γιούρι Ζιρκόφ | 38 | Ζενίτ |
| 19 | Ρίφατ Ζεμαλετντίνοφ | 24 | Λοκ. Μόσχας |
| 21 | Ντανίλ Φόμιν | 24 | Ντ. Μόσχας |
| 23 | Ντάλερ Κουζιάgiεφ | 28 | Ζενίτ |
| 26 | Μακσίμ Μούχιν | 19 | Λοκ. Μόσχας |
| ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | |||
| 9 | Αλεκσάντρ Σαμπόλεφ | 24 | Σπ. Μόσχας |
| 10 | Αντόν Ζαμπαλότνι | 30 | Σότσι |
| 15 | Αλεκσέι Μιράντσουκ | 25 | Αταλάντα |
| 20 | Αλεκσέι Ιόνοφ | 32 | Κράσνονταρ |
| 22 | Αρτεμ Τζούμπα | 33 | Ζενίτ |
| 25 | Ντενίς Μακάροφ | 23 | Ρουμπίν Καζάν |
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
| Νο | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΗΛ. | ΟΜΑΔΑ |
| ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | |||
| 1 | Μάρτεν Στεκέλενμπουργκ | 38 | Αγιαξ |
| 13 | Τιμ Κρουλ | 33 | Νόριτς |
| 23 | Μάρκο Μπιζότ | 30 | Αλκμααρ |
| AMYNTIKOI | |||
| 2 | Τζόελ Φέλτμαν | 29 | Μπράιτον |
| 3 | Ματάις ντε Λιχτ | 22 | Γιουβέντους |
| 4 | Νέιθαν Ακέ | 26 | Μάν. Σίτι |
| 5 | Οουεν Βάινταλ | 21 | Αλκμααρ |
| 6 | Στέφαν ντε Φράι | 29 | Ιντερ |
| 12 | Πάτρικ φαν Ανχολτ | 31 | Κρίσταλ Πάλας |
| 17 | Ντάλεϊ Μπλιντ | 31 | Αγιαξ |
| 22 | Ντένζελ Ντάμφρις | 25 | Αϊντχόφεν |
| 25 | Γιουριέν Τίμπερ | 20 | Αγιαξ |
| MΕΣΟΙ | |||
| 8 | Ζεορζίνιο Βαϊνάλντουμ | 30 | Λίβερπουλ |
| 16 | Ντάβι Κλάασεν | 28 | Αγιαξ |
| 15 | Μάρτεν ντε Ρόουν | 30 | Αταλάντα |
| 16 | Ράιαν Χράβενμπερχ | 19 | Αγιαξ |
| 21 | Φρένκι ντε Γιονγκ | 24 | Μπαρτσελόνα |
| 24 | Τόιν Κόουπμαϊνερς | 23 | Αλκμααρ |
| ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | |||
| 7 | Στίβεν Μπέργκχαους | 29 | Φέγενορντ |
| 9 | Λουκ ντε Γιονγκ | 31 | Σεβίλλη |
| 10 | Μέμφις Ντεπάι | 27 | Λυών |
| 11 | Κουίνσι Πρόμες | 29 | Σπ. Μόσχας |
| 18 | Ντόνιελ Μάλεν | 22 | Αϊντχόφεν |
| 19 | Βάουτ Βέγκχορστ | 29 | Βόλφσμπουργκ |
| 26 | Κόντι Γκάκπο | 22 | Αϊντχόφεν |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
| Νο | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΗΛ. | ΟΜΑΔΑ |
| ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | |||
| 1 | Γκεόργκι Μπούσκαν | 27 | Ντ. Κιέβου |
| 12 | Αντρέι Πιάτοφ | 37 | Σαχτάρ |
| 23 | Ανατόλι Τρουμπίν | 20 | Σαχτάρ |
| AMYNTIKOI | |||
| 2 | Εντουαρντ Σομπόλ | 26 | Κλαμπ Μπριζ |
| 4 | Σεργκέι Κριβτσόφ | 30 | Σαχτάρ |
| 13 | Ιλιγια Ζαμπάρνι | 18 | Ντ. Κιέβου |
| 16 | Βιτάλι Μικολένκα | 22 | Ντ. Κιέβου |
| 17 | Αλεξάντρ Ζιντσένκο | 24 | Μάν. Σίτι |
| 21 | Αλεξάντρ Καραβάγιεφ | 30 | Ντ. Κιέβου |
| 24 | Αλεξάντρ Τίμτσικ | 24 | Ντ. Κιέβου |
| 25 | Ντένις Ποπόφ | 22 | Ντ. Κιέβου |
| MΕΣΟΙ | |||
| 3 | Γκεόργκι Σουντάκοφ | 18 | Σαχτάρ |
| 5 | Σεργκέι Σίντορτσουκ | 30 | Ντ. Κιέβου |
| 6 | Τάρας Στεπανένκα | 32 | Σαχτάρ |
| 8 | Ρουσλάν Μαλινόφσκι | 28 | Αταλάντα |
| 10 | Μικόλα Σαπαρένκα | 22 | Ντ. Κιέβου |
| 11 | Μάρλος | 34 | Σαχτάρ |
| 14 | Γεβγκένι Μακαρένκα | 30 | Κόρτραϊκ |
| 15 | Βίκτορ Τσιγκάνκοφ | 23 | Ντ. Κιέβου |
| 18 | Ρόμαν Μπέζους | 30 | Γάνδη |
| ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | |||
| 7 | Αντρέι Γιαρμολένκο | 31 | Γουεστ Χαμ |
| 9 | Ρόμαν Γιάρεμτσουκ | 25 | Γάνδη |
| 19 | Αρτέμ Μπεσιέντιν | 25 | Ντ. Κιέβου |
| 20 | Αλεκσάντρ Ζουμπκόφ | 25 | Φερεντσβάρος |
| 26 | Αρτέμ Ντόβμπικ | 23 | Ντνίπρο |
ΑΥΣΤΡΙΑ
| Νο | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΗΛ. | ΟΜΑΔΑ |
| ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | |||
| 1 | Αλεξάντερ Σλάγκερ | 25 | ΛΑΣΚ Λίντσερ |
| 12 | Παβάο Πέρβαν | 33 | Βόλφσμπουργκ |
| 13 | Ντάνιελ Μπάχμαν | 26 | Γουότφορντ |
| AMYNTIKOI | |||
| 2 | Αντρέας Ούλμερ | 35 | Ζάλτσμπουργκ |
| 3 | Αλεκσάνταρ Ντράγκοβιτς | 30 | Λεβερκούζεν |
| 4 | Μάρτιν Χίντερεγκερ | 28 | Αϊντραχτ Φρ. |
| 5 | Στέφαν Πος | 24 | Χόφενχαϊμ |
| 8 | Ντάβιντ Αλαμπα | 29 | Μπάγερν |
| 15 | Φίλιπ Λίνχαρτ | 25 | Φράιμπουργκ |
| 21 | Στέφαν Λάινερ | 29 | Γκλάντμπαχ |
| 26 | Μάρκο Φριντλ | 23 | Βέρντερ Βρ. |
| MΕΣΟΙ | |||
| 6 | Στέφαν Ιλσανκερ | 32 | Αϊντραχτ Φρ. |
| 9 | Μαρσέλ Ζάμπιτσερ | 27 | Ζάλτσμπουργκ |
| 10 | Φλόριαν Γκρίλιτς | 26 | Χόφενχαϊμ |
| 14 | Γ. Μπάουμγκαρτλινγκερ | 33 | Λεβερκούζεν |
| 16 | Κρίστοφερ Τρίμελ | 34 | Ουνιόν Βερ. |
| 17 | Λούις Σάουμπ | 26 | Λουκέρνη |
| 18 | Αλεσάντρο Σεπφ | 27 | Σάλκε |
| 19 | Κρ. Μπάουμγκαρτνερ | 22 | Χόφενχαϊμ |
| 20 | Καρίμ Ονισίβο | 29 | Μάιντς |
| 22 | Βαλεντίνο Λάζαρο | 25 | Γκλάντμπαχ |
| 23 | Ξάβερ Σλάγκερ | 23 | Βόλφσμπουργκ |
| 24 | Κόνραντ Λάιμερ | 24 | Λειψία |
| ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | |||
| 7 | Μάρκο Αρναούτοβιτς | 32 | Σανγκάη Πορτ |
| 11 | Μίχαελ Γκρέγκοριτς | 27 | Αουγκσμπουργκ |
| 25 | Σάσα Κάλαϊτζιτς | 24 | Στουτγκάρδη |
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
| Νο | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΗΛ. | ΟΜΑΔΑ |
| ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | |||
| 1 | Στόλε Ντιμιτριέφσκι | 27 | Ράγιο Β. |
| 12 | Ρίστο Γιάνκοφ | 22 | Ραμποτνίτσκι |
| 22 | Ντάμιαν Σισκόφσκι | 26 | Δ. Κατωκοπιάς |
| AMYNTIKOI | |||
| 2 | Εγκζόν Μπεϊτουλάι | 27 | Σκεντίγια |
| 3 | Γκιόκο Ζάικοφ | 26 | Σαρλερουά |
| 4 | Κίρε Ριστέφσκι | 30 | Ούιπεστ |
| 6 | Βίσαρ Μούσλιου | 26 | Φέχερβαρ |
| 8 | Εζγκιάν Αλιόσκι | 29 | Λιντς |
| 13 | Στέφαν Ριστόφσκι | 29 | Ντ. Ζάγκρεμπ |
| 14 | Ντάρκο Βελκόφσκι | 26 | Ριέκα |
| MΕΣΟΙ | |||
| 5 | Αριαν Αντέμι | 30 | Ντ. Ζάγκρεμπ |
| 11 | Φερχάν Χασάνι | 31 | Παρτιζάνι |
| 15 | Τίχομιρ Κοσταντίνοφ | 25 | Ρουζομπέροκ |
| 16 | Μπόμπαν Νικόλοφ | 27 | Λέτσε |
| 17 | Ενις Μπάρντι | 26 | Λεβάντε |
| 20 | Στέφαν Σπιρόφσκι | 31 | ΑΕΚ Λάρνακας |
| 21 | Ελίφ Ελμάς | 21 | Νάπολι |
| 25 | Ντάρκο Τσουρλίνοφ | 21 | Στουτγκάρδη |
| 26 | Μίλαν Ριστόφσκι | 23 | Σπ. Τρνάβα |
| ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | |||
| 7 | Ιβάν Τρισκόφσκι | 34 | ΑΕΚ Λάρνακας |
| 9 | Αλεξάνταρ Τραϊκόφσκι | 28 | Μαγιόρκα |
| 10 | Γκόραν Πάντεφ | 37 | Τζένοα |
| 18 | Βλάτκο Στογιάνοφσκι | 24 | Σαμπλί |
| 19 | Κρστε Βελκόσκι | 33 | Σαράγεβο |
| 23 | Μάριαν Ραντέσκι | 26 | Ακ. Πάντεφ |
| 24 | Ντάνιελ Αβράμοσκι | 26 | Καϊσέρισπορ |
Δ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΓΓΛΙΑ
| Νο | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΗΛ. | ΟΜΑΔΑ |
| ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | |||
| 1 | Τζόρνταν Πίκφορντ | 27 | Εβερτον |
| 13 | Ααρον Ράμσντεϊλ | 22 | Σέφιλντ Γιουν. |
| 23 | Σαμ Τζόνστον | 28 | Γ. Μπρομ |
| AMYNTIKOI | |||
| 2 | Κάιλ Γουόκερ | 31 | Μάν. Σίτι |
| 3 | Λουκ Σο | 26 | Μάντσεστερ Γ. |
| 5 | Τζον Στόουνς | 27 | Μάν. Σίτι |
| 6 | Χάρι Μαγκουάιρ | 28 | Μάντσεστερ Γ. |
| 12 | Κίραν Τρίπιερ | 30 | Ατλέτικο Μ. |
| 15 | Ταϊρόν Μινγκς | 28 | Αστον Βίλα |
| 16 | Κόνορ Κόουντι | 28 | Γουλβς |
| 21 | Μπεν Τσίλγουελ | 24 | Τσέλσι |
| 22 | Μπεν Γουάιτ | 22 | Μπράιτον |
| 24 | Ρις Τζέιμς | 21 | Τσέλσι |
| MΕΣΟΙ | |||
| 4 | Ντέκλαν Ράις | 22 | Γουεστ Χαμ |
| 7 | Τζακ Γκρίλις | 25 | Αστον Βίλα |
| 8 | Τζόρνταν Χέντερσον | 31 | Λίβερπουλ |
| 14 | Κέβιν Φίλιπς | 25 | Λιντς |
| 17 | Τζέιντον Σάντσο | 21 | Ντόρτμουντ |
| 19 | Μέισον Μάουντ | 22 | Τσέλσι |
| 20 | Φιλ Φόντεν | 21 | Μάν. Σίτι |
| 25 | Μπουκάγιο Σάκα | 19 | Αρσεναλ |
| ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | |||
| 9 | Χάρι Κέιν | 28 | Τότεναμ |
