Την Παρασκευή 14 Ιουνίου θα γίνει η σέντρα στο Κόπα Αμέρικα που θα διεξαχθεί στη Βραζιλία. Πρόκειται για τη σημαντικότερη διοργάνωση του καλοκαιριού, που θα ολοκληρωθεί στις 7 Ιουλίου. Συμμετέχουν 12 ομάδες, εκ των οποίων οι 2 είναι guest: η Ιαπωνία και το Κατάρ.
Κόπα Αμέρικα: Οι αποστολές των ομάδων
Παρακάτω οι αποστολές των 12 ομάδων που συμμετέχουν στο φετινό Κόπα Αμέρικα.
Στοίχημα στο Κόπα Αμέρικα και μεταδόσεις
1ος όμιλος
ΒΡΑΖΙΛΙΑ | ||
Ονομα | Ηλ. | Ομάδα |
Τερματοφύλακες | ||
Αλισον | 26 | Λίβερπουλ |
Κάσιο | 32 | Κορίνθιανς |
Εντερσον | 25 | Μάντσεστερ Σίτι |
Αμυντικοί | ||
Τιάγκο Σίλβα | 34 | Παρί Σ.Ζ. |
Μιράντα | 34 | Ιντερ |
Μαρκίνιος | 25 | Παρί Σ.Ζ. |
Φιλίπε Λουίς | 33 | Ατλέτικο Μ. |
Αλεξ Σάντρο | 28 | Γιουβέντους |
Ντάνι Αλβες | 36 | Παρί Σ.Ζ. |
Εντερ Μιλιτάο | 21 | Πόρτο |
Φάγκνερ | 29 | Κορίνθιανς |
Μέσοι | ||
Κασεμίρο | 27 | Ρεάλ Μ. |
Αρτούρ | 22 | Μπαρτσελόνα |
Κουτίνιο | 26 | Μπαρτσελόνα |
Αλαν | 28 | Νάπολι |
Φερναντίνιο | 34 | Μάντσεστερ Σίτι |
Λούκας Πακετά | 21 | Μίλαν |
Επιθετικοί | ||
Νέρες | 22 | Αγιαξ |
Ζεσούς | 22 | Μάντσεστερ Σίτι |
Εβέρτον | 23 | Γκρέμιο |
Φιρμίνο | 27 | Λίβερπουλ |
Ριτσάρλισον | 22 | Εβερτον |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Τιτέ (Βραζιλία) |
ΒΟΛΙΒΙΑ | ||
Ονομα | Ηλ. | Ομάδα |
Τερματοφύλακες | ||
Κάρλος Λάμπε | 32 | Σαν Χοσέ |
Ρουμπέν Κορδάνο | 20 | Μπλούμινγκ |
Χαβιέρ Ρόχας | 23 | Νασ. Ποτοσί |
Αμυντικοί | ||
Σαούλ Τόρες | 29 | Νασ. Ποτοσί |
Λουίς Χαγκουΐν | 21 | Πουέμπλα |
Μάριο Κουέγιαρ | 30 | Ορ. Πετρολέρο |
Ντιέγκο Μπεχαράνο | 27 | Μπολίβαρ |
Χ. Μαρία Καράσκο | 21 | Μπλούμινγκ |
Μάρβιν Μπεχαράνο | 31 | Δε Στρόνγκεστ |
Ρομπέρτο Φερνάντες | 19 | Μπλούμινγκ |
Αντριάν Χουσίνο | 26 | Μπολίβαρ |
Μέσοι | ||
Αλεχάντρο Τσουμασέρο | 28 | Πουέμπλα |
Ερουιν Σααβέδρα | 23 | Μπολίβαρ |
Λιονέλ Τζουστινιάνο | 26 | Μπολίβαρ |
Σαμουέλ Γκαλίντο | 27 | Ολγουεϊς Ρέντι |
Ραούλ Κάστρο | 29 | Δε Στρόνγκεστ |
Ντιέγκο Αράνο | 24 | Μπλούμινγκ |
Ντιέγκο Γουάγιαρ | 25 | Δε Στρόνγκεστ |
Φερνάντο Σαουσέντο | 29 | Χ. Βίλστερμαν |
Ραούλ Αράνο | 24 | Μπλούμινγκ |
Επιθετικοί | ||
Μαρσέλο Μαρτίνς | 31 | Σιγιαζουάνγκ |
Λεονάρντο Βάκα | 23 | Μπλούμινγκ |
Ζιλμπέρτ Αλβαρες | 27 | Χ. Βίλστερμαν |
Ροντρίγκο Ραμάγιο | 28 | Σαν Χοσέ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Εντουάρντο Βιλέγκας (Βολιβία) |
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | ||
Ονομα | Ηλ. | Ομάδα |
Τερματοφύλακες | ||
Γουίλκερ Φαρίνες | 21 | Μιγιονάριος |
Ζοέλ Γκρατέρολ | 22 | Ζαμόρα |
Ραφαέλ Ρόμο | 29 | ΑΠΟΕΛ |
Αμυντικοί | ||
Μικέλ Βιγιανουέβα | 26 | Ταραγόνα |
Γιόρνταν Οσόριο | 25 | Γκιμαράες |
Γχον Τσανσέλορ | 27 | Αλ Αχλί |
Λουίς Μάγκο | 24 | Παλεστίνο |
Ρομπέρτο Ροσάλες | 30 | Εσπανιόλ |
Ρόναλντ Ερνάντες | 21 | Στάμπαεκ |
Ρολφ Φέλτσερ | 28 | ΛΑ Γκάλαξι |
Μέσοι | ||
Ζούριο Μορένο | 25 | Ουάσινγκτον |
Γιάνγκελ Ερέρα | 21 | Ουέσκα |
Ντάργουιν Ματσίς | 26 | Κάντιθ |
Τομάς Ρινκόν | 31 | Τορίνο |
Τζέφερσον Σαβαρίνο | 22 | Σολτ Λέικ |
Τζουάνπι | 25 | Ουέσκα |
Λουίς Μανουέλ Σείγιας | 32 | Σάντα Φε |
Τζον Μουρίγιο | 23 | Τοντέλα |
Αρκίμεντες Φιγκέρα | 29 | Ντεπ. Λα Γκουάιρα |
Ανταλμπέρτο Πενιαράντα | 22 | Γουότφορντ |
Επιθετικοί | ||
Φερνάντο Αριστεγκέτα | 27 | Αμ. Ντε Κάλι |
Γιόσεφ Μαρτίνες | 26 | Ατλάντα Γιουν. |
Σαλομόν Ροντόν | 29 | Νιουκάστλ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ράφαελ Ντουνταμέλ (Βενεζουέλα) |
ΠΕΡΟΥ | ||
Ονομα | Ηλ. | Ομάδα |
Τερματοφύλακες | ||
Πέδρο Γκαλέσε | 29 | Αλιάνσα Λίμα |
Κάρλος Κασέδα | 27 | Μελγκάρ |
Πατρίσιο Αλβαρες | 25 | Σπ. Κριστάλ |
Αμυντικοί | ||
Λουίς Αμπράμ | 23 | Βέλες |
Αλντο Κόρσο | 30 | Ουνιβερσιτάριο |
Αντερσον Σανταμαρία | 27 | Ατλας |
Μιγκέλ Αραούχο | 24 | Ταγιέρες |
Μιγκέλ Τράουκο | 26 | Φλαμένγκο |
Κάρλος Σαμπράνο | 29 | Βασιλεία |
Αλεξάντερ Κάλενς | 27 | Νιου Γιορκ Σίτι |
Λουίς Αντβίνκουλα | 29 | Βαγιεκάνο |
Μέσοι | ||
Πάολο Ουρτάδο | 28 | Κονιασπόρ |
Κρίστιαν Κουέβα | 27 | Σάντος |
Ρενάτο Τάπια | 23 | Βίλεμ |
Ζεσούς Πρέτελ | 20 | Σπ. Κριστάλ |
Γιοσιμάρ Γιοτούν | 29 | Κρους Ασούλ |
Εντισον Φλόρες | 25 | Μορέλια |
Κρίστοφερ Γκονζάλες | 26 | Σπ. Κριστάλ |
Επιθετικοί | ||
Πάολο Γκερέρο | 35 | Ιντερνασιονάλ |
Τζέφερσον Φαρφάν | 34 | Λοκ. Μόσχας |
Ραούλ Ρουιντίας | 28 | Σιάτλ |
Αντι Πόλο | 24 | Πόρτλαντ |
Αντρέ Καρίγιο | 28 | Αλ Χιλάλ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ρικάρντο Γκαρέκα (Αργεντινή) |
2ος όμιλος
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | ||
Ονομα | Ηλ. | Ομάδα |
Τερματοφύλακες | ||
Φράνκο Αρμάνι | 32 | Ρίβερ Πλέιτ |
Αγκουστίν Μαρκεσίν | 31 | Κλαμπ Αμέρικα |
Εστέμπαν Ανδράδα | 28 | Μπόκα Τζούνιορς |
Αμυντικοί | ||
Χουάν Μάρκος Φόιτ | 21 | Τότεναμ |
Νικολάς Ταγλιαφίκο | 26 | Αγιαξ |
Ρένσο Σαράβια | 25 | Ράσινγκ Κλουμπ |
Ερνάν Πετσέλα | 27 | Φιορεντίνα |
Μάρκος Ακούνια | 27 | Σπόρτινγκ Λισ. |
Ραμίρο Φούνες Μόρι | 28 | Βιγιαρεάλ |
Μίλτον Κάσκο | 31 | Ρίβερ Πλέιτ |
Νικολάς Οταμέντι | 31 | Μάντσεστερ Σίτι |
Μέσοι | ||
Λεάνδρο Παρέδες | 24 | Παρί Σεν Ζερμέν |
Ρομπέρτο Περέιρα | 28 | Γουότφορντ |
Ανχελ ντι Μαρία | 31 | Παρί Σεν Ζερμέν |
Γκίντο Πισάρο | 29 | Τίγκρες |
Ροντρίγκο ντε Πολ | 25 | Ουντινέζε |
Γκίντο Ροντρίγκες | 25 | Κλαμπ Αμέρικα |
Τζιοβάνι Λο Σέλσο | 23 | Μπέτις |
Επιθετικοί | ||
Σέρχιο Αγουέρο | 31 | Μάντσεστερ Σίτι |
Λιονέλ Μέσι | 31 | Μπαρτσελόνα |
Ματίας Σουάρες | 31 | Ρίβερ Πλέιτ |
Λαουτάρο Μαρτίνες | 21 | Ιντερ |
Πάουλο Ντιμπάλα | 25 | Γιουβέντους |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Λιονέλ Σκαλόνι (Αργεντινή) |
ΚΟΛΟΜΒΙΑ | ||
Ονομα | Ηλ. | Ομάδα |
Τερματοφύλακες | ||
Νταβίντ Οσπίνα | 30 | Αρσεναλ |
Καμίλο Βάργκας | 30 | Ντεπ. Κάλι |
Αλβαρο Μοντέρο | 24 | Ντεπ. Τολίμα |
Αμυντικοί | ||
Κριστιάν Ζαπάτα | 32 | Μίλαν |
Στέφαν Μεδίνα | 27 | Μοντερέι |
Σαντιάγκο Αρίας | 27 | Ατλέτικο Μαδρίτης |
Γουίλιαμ Τεσίγιο | 29 | Λεόν |
Γέρι Μίνα | 24 | Εβερτον |
Κρίστιαν Μπόρχα | 26 | Σπόρτινγκ Λισ. |
Ντάβιντσον Σάντσες | 22 | Τότεναμ |
Τζον Λουκουμί | 20 | Γκενκ |
Μέσοι | ||
Γουίλμαρ Μπάριος | 25 | Ζενίτ |
Εντουιν Καρδόνα | 26 | Πατσούκα |
Χάμες Ροντρίγκες | 27 | Μπάγερν |
Χουάν Κουαδράδο | 31 | Γιουβέντους |
Ματέους Ουρίμπε | 28 | Αμέρικα |
Τζέφερσον Λέρμα | 24 | Μπόρνμουθ |
Γκουστάβο Κουέγιαρ | 26 | Φλαμένγκο |
Επιθετικοί | ||
Ντουβάν Ζαπάτα | 28 | Αταλάντα |
Ραδαμέλ Φαλκάο | 33 | Μονακό |
Λουίς Μουριέλ | 28 | Φιορεντίνα |
Ρόζερ Μαρτίνες | 24 | Αμέρικα |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Κάρλος Κεϊρός (Πορτογαλία) |
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | ||
Ονομα | Ηλ. | Ομάδα |
Τερματοφύλακες | ||
Αντονι Σίλβα | 35 | Ουρακάν |
Ζούνιορ Φερνάντες | 31 | Μποταφόγκο |
Αλφρέδο Αγκιλάρ | 30 | Ολίμπια |
Αμυντικοί | ||
Ιβάν Πίρις | 30 | Λιμπερτάδ |
Γκουστάβο Γκόμες | 26 | Παλμέιρας |
Φαμπιάν Μπαλπουένα | 27 | Γουέστ Χαμ |
Μπρούνο Βαλντές | 26 | Αμέρικα |
Σαντιάγκο Αρσαμέντια | 21 | Σέρο Πορτένιο |
Ζούνιορ Αλόνσο | 26 | Μπόκα |
Ιβάν Τόρες | 28 | Ολίμπια |
Χουάν Εσκομπάρ | 23 | Σέρο Πορτένιο |
Μέσοι | ||
Χουάν Ροντρίγκο Ρόχας | 31 | Ολίμπια |
Ματίας Ρόχας | 23 | Ντιφένσα |
Σέλσο Ορτίς | 30 | Μοντερέι |
Ερνάν Πέρες | 30 | Εσπανιόλ |
Ρίτσαρντ Ορτίς | 29 | Ολίμπια |
Μιγκέλ Αλμιρόν | 25 | Νιουκάστλ |
Επιθετικοί | ||
Χουάν Ιτούρμπε | 26 | Πούμας |
Οσκαρ Καρντόσο | 36 | Λιμπερτάδ |
Ντερλίς Γκονζάλες | 25 | Σάντος |
Φεντερίκο Σανταντέρ | 28 | Μπολόνια |
Σεσίλιο Ντομίνγκες | 24 | Ιντεπεντιέντε |
Οσκαρ Ρομέρο | 26 | Σανγκάι Σενχούα |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Εντουάρντο Μπερίτσο (Αργεντινή) |
ΚΑΤΑΡ | ||
Ονομα | Ηλ. | Ομάδα |
Τερματοφύλακες | ||
Σαάντ Αλ Σέεμπ | 29 | Αλ Σαντ |
Γιουσέφ Χασάν | 23 | Αλ Γκαράφα |
Μοχάμεντ Αλ Μπακρί | 22 | Αλ Κορ |
Αμυντικοί | ||
Ρο-Ρο | 28 | Αλ Σαντ |
Αμπντελκαρίμ Χασάν | 25 | Αλ Σαντ |
Αλ Μαχντί Αλί Μουχτάρ | 27 | Αλ Γκαράφα |
Ταρέκ Σαλμάν | 21 | Αλ Σαντ |
Χαμίντ Ισμαΐλ | 32 | Αλ Σαντ |
Ταμέμ Αλ Μουχαζά | 22 | Αλ Γκαράφα |
Ασίμ Μαντίμπο | 22 | Αλ Ντουχαΐλ |
Μπασάμ Αλ Ράουι | 21 | Αλ Ντουχαΐλ |
Μέσοι | ||
Αμπντουλαζίζ Χατέμ | 28 | Αλ Γκαράφα |
Αμπντουλάχ Αλ Αχράκ | 22 | Αλ Ντουχαΐλ |
Καρίμ Μπουντιάφ | 28 | Αλ Ντουχαΐλ |
Σαλέμ Αλ Χαΐρι | 23 | Αλ Σαντ |
Μπουαλέμ Κούκχι | 28 | Αλ Σαντ |
Αχμέντ Μοεΐν | 23 | Κατάρ SC |
Αχμέντ Φατεχί | 26 | Αλ Αραμπί |
Αλί Αφίφ | 31 | Αλ Ντουχαΐλ |
Επιθετικοί | ||
Αχμέντ Αλαελντίν | 26 | Αλ Γκαράφα |
Αλμοέζ Αλι | 22 | Αλ Ντουχαΐλ |
Χασάν Αλ Χαϊντός | 28 | Αλ Σαντ |
Ακράμ Αφίφ | 22 | Αλ Σαντ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Φέλιξ Σάντσες (Ισπανία) |
3ος όμιλος
ΧΙΛΗ | ||
Ονομα | Ηλ. | Ομάδα |
Τερματοφύλακες | ||
Γκαμπριέλ Αριας | 32 | Ράσινγκ Κλουμπ |
Μπράιαν Κορτές | 24 | Κόλο Κόλο |
Γιέρκο Ούρα | 23 | Ουατσιπάτο |
Αμυντικοί | ||
Γκάρι Μεντέλ | 32 | Μπεσίκτας |
Γκονσάλο Χάρα | 34 | Εστουδιάντες |
Μαουρίτσιο Ισλα | 31 | Φενερμπαχτσέ |
Γιαν Μποσεζούρ | 35 | Ουν. ντε Τσίλε |
Πάουλο Ντίας | 25 | Αλ Αχλι |
Γκιγιέρμο Μαριπάν | 25 | Αλαβές |
Οσκαρ Οπάσο | 29 | Κόλο Κόλο |
Ιγκόρ Λιτσνόφσκι | 25 | Κρους Ασούλ |
Μέσοι | ||
Αρτούρο Βιδάλ | 32 | Μπαρτσελόνα |
Τσάρλες Αράνγκις | 30 | Λεβερκούζεν |
Χοσέ Φουενσαλίδα | 34 | Ουν. Κατόλικα |
Πάμπλο Ερνάντες | 33 | Ιντεπεντιέντε |
Ερικ Πούλγαρ | 25 | Μπολόνια |
Ντιέγκο Βαλντές | 25 | Σάντος Λαγκούνα |
Εστέμπαν Πάβες | 29 | Κόλο Κόλο |
Επιθετικοί | ||
Αλέξις Σάντσες | 31 | Μάντσεστερ Γιουν. |
Εντουάρντο Βάργκας | 30 | Τίγκρες |
Νικολάς Καστίγιο | 26 | Κλαμπ Αμέρικα |
Αντζελο Σαγάλ | 26 | Πατσούκα |
Τζούνιορ Φερνάντες | 31 | Αλάνιασπορ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ρεϊνάλντο Ρουέδα (Κολομβία) |
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | ||
Ονομα | Ηλ. | Ομάδα |
Τερματοφύλακες | ||
Φερνάντο Μουσλέρα | 33 | Γαλατασαράι |
Μαρτίν Καμπάνια | 30 | Ιντεπεντιέντε |
Μαρτίν Σίλβα | 36 | Λιμπερτάδ |
Αμυντικοί | ||
Χοσέ Χιμένες | 24 | Ατλέτικο |
Ντιέγκο Γκοδίν | 33 | Ατλέτικο |
Τζιοβάνι Γκονσάλες | 24 | Πενιαρόλ |
Μαρσέλο Σαράτσι | 21 | Λειψία |
Ντιέγκο Λαξάλτ | 26 | Μίλαν |
Σεμπαστιάν Κοάτες | 29 | Σπόρτινγκ |
Μέσοι | ||
Ματίας Βεσίνο | 28 | Ιντερ |
Ροντρίγκο Μπεντανκούρ | 22 | Γιουβέντους |
Νικολάς Λοντέιρο | 30 | Σιάτλ |
Ναϊτάν Νάντες | 24 | Μπόκα Τζούνιορς |
Τζιόρτζιαν ντε Αρασκαέτα | 25 | Φλαμένγκο |
Λούκας Τορέιρα | 23 | Αρσεναλ |
Φεντερίκο Βαλβέρδε | 21 | Ρεάλ |
Επιθετικοί | ||
Γκαστόν Περέιρο | 24 | PSV Αϊντχόφεν |
Λουίς Σουάρες | 32 | Μπαρτσελόνα |
Κρίστιαν Στουάνι | 33 | Τζιρόνα |
Μάξι Γκόμες | 23 | Θέλτα |
Τζόναταν Ροντρίγκες | 26 | Κρους Ασούλ |
Εντίνσον Καβάνι | 32 | Παρί Σεν Ζερμέν |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Οσκαρ Ταμπέρες (Ουρουγουάη) |
ΙΑΠΩΝΙΑ | ||
Ονομα | Ηλ. | Ομάδα |
Τερματοφύλακες | ||
Εϊτζι Καβασίμα | 36 | Στρασβούργο |
Ριοσούκε Κοχίμα | 22 | Οϊτα Τρινίτα |
Κεϊσούκε Οσάκο | 20 | Χιροσίμα |
Αμυντικοί | ||
Τακεχίρο Τομιάσου | 21 | Σεντ Τρούιντεν |
Ναομίτσι Ουέντα | 25 | Σερκλ Μπριζ |
Τερούκι Χάρα | 21 | Σαγκάν Τόσου |
Κου Ιτακούρα | 22 | Γκρόνιγκεν |
Τομόκι Ιβάτα | 22 | Οϊτα Τρινίτα |
Ντάικι Σούγκα | 21 | Κ. Σαπόρο |
Ντάικι Σουγκιόκα | 21 | Σόναν |
Γιούγκο Τατσούτα | 21 | Σιμίζου Πούλσε |
Μέσοι | ||
Γκάκου Σιμπασάκι | 27 | Χετάφε |
Σόγια Νακαχίμα | 25 | Αλ-Ντουχάιλ |
Χιρόκι Αμπε | 20 | Κασίμα Αντλερς |
Τατσούγια Ιτο | 22 | Αμβούργο |
Ταΐτσι Ματσουμότο | 21 | Χιροσίμα |
Κόχι Μιγιόσι | 22 | Γ. Μαρίνος |
Γιούτα Νακαγιάμα | 22 | Τσβόλε |
Κούτα Γουατανάμπε | 21 | Τόκιο Βέρντι |
Επιθετικοί | ||
Τασκεφούσα Κούμπο | 18 | Τόκιο |
Σίνζι Οκαζάκι | 33 | Λέστερ |
Ντάιζεν Μαέντα | 22 | Ματσουμότο Γιαμάγκα |
Αγιάσε Ουέντα | 21 | Χόσεϊ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Χατζίμε Μοριγιάσου (Ιαπωνία) |
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | ||
Ονομα | Ηλ. | Ομάδα |
Τερματοφύλακες | ||
Αλεξάντερ Ντομίνγκες | 32 | Βέλες |
Μάξιμο Μπανγκέρα | 34 | Μπαρσελόνα Γ. |
Πέδρο Ορτίς | 29 | Ντελφίν |
Αμυντικοί | ||
Γκαμπριέλ Ατσιλιέρ | 34 | Μονάρκας |
Αρτούρο Μίνα | 29 | Μαλάτιασπορ |
Κρίστιαν Ραμίρες | 25 | Κράσνονταρ |
Ρόμπερτ Αρμπολέδα | 28 | Σάο Πάολο |
Πέδρο Βελάσκο | 26 | Μπαρσελόνα Γ. |
Μπέντερ Καϊσέδο | 27 | Μπαρσελόνα Γ. |
Χαβιέρ Αρεάγα | 25 | Σιάτλ |
Χοσέ Κιντέρο | 29 | Λίγκα Κίτο |
Μέσοι | ||
Αντόνιο Βαλένσια | 34 | Μάντσεστερ Γιουν. |
Ρενάτο Ιμπάρα | 29 | Κλαμπ Αμέρικα |
Κάρλος Γκρουέσο | 24 | Ντάλας |
Τζέφερσον Ορεχουέλα | 26 | Λίγκα Κίτο |
Αϊρτον Πρεσιάδο | 25 | Σάντος Λαγκούνα |
Ρομάριο Ιμπάρα | 25 | Πατσούκα |
Τζέγκσον Μέντες | 22 | Ορλάντο Σίτι |
Τζέφερσον Ιντριάγο | 23 | Λίγκα Κίτο |
Αντρές Τσικάισα | 27 | Λίγκα Κίτο |
Επιθετικοί | ||
Ενερ Βαλένσια | 30 | Τίγκρες |
Ανχελ Μένα | 31 | Λεόν |
Κάρλος Γκαρσές | 29 | Ντελφίν |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ερνάν Ντάριο Γκόμες (Κολομβία) |