ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Δ' ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ SOUTHWEST ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χώρα: | Θεσμός: | Διοργάνωση: |
---|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | U | O | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | |
1. | ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ | 72 | 32 | 22 | 6 | 4 | 6 | 26 | 79-29 | 16 | 11 | 3 | 2 | 40-15 | 16 | 11 | 3 | 2 | 39-14 |
2. | ΒΑΛΝΤΧΟΦ Μ. | 63 | 31 | 20 | 3 | 8 | 16 | 15 | 55-27 | 16 | 9 | 3 | 4 | 26-14 | 15 | 11 | 0 | 4 | 29-13 |
3. | ΟΦΕΝΜΠΑΧ | 63 | 33 | 19 | 6 | 8 | 11 | 22 | 63-39 | 17 | 11 | 3 | 3 | 37-16 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26-23 |
4. | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ Β | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 22 | 10 | 45-25 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26-10 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19-15 |
5. | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ ΙΙ | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 17 | 15 | 50-39 | 16 | 5 | 7 | 4 | 24-22 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26-17 |
6. | ΕΛΒΕΡΜΠΕΡΓΚ | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 15 | 16 | 52-35 | 15 | 6 | 7 | 2 | 24-15 | 16 | 6 | 5 | 5 | 28-20 |
7. | ΟΥΛΜ 1846 | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 12 | 20 | 52-46 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27-20 | 16 | 4 | 6 | 6 | 25-26 |
8. | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ (ΕΡ.) | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 15 | 18 | 51-57 | 17 | 9 | 2 | 6 | 30-31 | 16 | 3 | 7 | 6 | 21-26 |
9. | ΣΤΙΝΜΠΑΧ | 44 | 31 | 13 | 5 | 13 | 16 | 15 | 49-39 | 16 | 8 | 2 | 6 | 33-19 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16-20 |
10. | ΜΑΪΝΤΖ (ΕΡ.) | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 15 | 18 | 44-54 | 16 | 4 | 5 | 7 | 20-26 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24-28 |
11. | ΧΕΣΣΕΝ ΚΑΣΣΕΛ | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 13 | 19 | 47-49 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30-19 | 16 | 2 | 5 | 9 | 17-30 |
12. | ΑΣΤΟΡΙΑ ΒΑΛΛ. | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 12 | 20 | 52-52 | 16 | 6 | 3 | 7 | 29-26 | 16 | 4 | 6 | 6 | 23-26 |
13. | ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 39 | 32 | 12 | 3 | 17 | 10 | 22 | 44-58 | 16 | 7 | 2 | 7 | 20-24 | 16 | 5 | 1 | 10 | 24-34 |
14. | ΑΪΝΤΡ. ΣΤΑΝΤΑΛΕΝΤΟΡΦ | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 14 | 18 | 40-59 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25-34 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15-25 |
15. | ΒΟΡΜΑΤΙΑ ΒΟΡΜΣ | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | 10 | 22 | 42-62 | 16 | 6 | 0 | 10 | 22-35 | 16 | 4 | 5 | 7 | 20-27 |
16. | ΚΙΚΕΡΣ ΣΤΟΥΤ. | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 9 | 24 | 46-67 | 16 | 5 | 7 | 4 | 28-30 | 17 | 3 | 2 | 12 | 18-37 |
17. | ΚΟΜΠΛΕΝΤΖ | 30 | 31 | 6 | 12 | 13 | 15 | 16 | 36-47 | 15 | 1 | 8 | 6 | 10-20 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26-27 |
18. | ΣΟΤ ΜΑΪΝΤΖ | 29 | 32 | 8 | 5 | 19 | 12 | 20 | 40-66 | 16 | 5 | 2 | 9 | 22-27 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18-39 |
19. | ΡΟΚΛΙΝΓΚ ΒΟΛΚ. | 21 | 32 | 4 | 9 | 19 | 16 | 16 | 33-70 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15-29 | 16 | 1 | 5 | 10 | 18-41 |
Φόρμα | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | U | O | |
1. | ΒΑΛΝΤΧΟΦ Μ. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11-2 | 4 | 2 |
2. | ΟΥΛΜ 1846 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15-5 | 1 | 5 |
3. | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ Β | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8-1 | 5 | 1 |
4. | ΧΕΣΣΕΝ ΚΑΣΣΕΛ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-6 | 2 | 4 |
5. | ΚΟΜΠΛΕΝΤΖ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-6 | 3 | 3 |
6. | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ ΙΙ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-7 | 3 | 3 |
7. | ΟΦΕΝΜΠΑΧ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-8 | 2 | 4 |
8. | ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-7 | 2 | 4 |
9. | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ (ΕΡ.) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | 3 | 3 |
10. | ΣΟΤ ΜΑΪΝΤΖ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-12 | 2 | 4 |
11. | ΣΤΙΝΜΠΑΧ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | 2 | 4 |
12. | ΑΣΤΟΡΙΑ ΒΑΛΛ. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-12 | 2 | 4 |
13. | ΕΛΒΕΡΜΠΕΡΓΚ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4-4 | 5 | 1 |
14. | ΒΟΡΜΑΤΙΑ ΒΟΡΜΣ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10-13 | 1 | 5 |
15. | ΚΙΚΕΡΣ ΣΤΟΥΤ. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-10 | 3 | 3 |
16. | ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-9 | 3 | 3 |
17. | ΜΑΪΝΤΖ (ΕΡ.) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-10 | 4 | 2 |
18. | ΡΟΚΛΙΝΓΚ ΒΟΛΚ. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-10 | 4 | 2 |
19. | ΑΪΝΤΡ. ΣΤΑΝΤΑΛΕΝΤΟΡΦ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-14 | 3 | 3 |
Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 35-14 | 16 | 12 | 2 | 2 | 23-5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 12-9 | ||
2. | ΟΦΕΝΜΠΑΧ | 60 | 33 | 14 | 18 | 1 | 31-14 | 17 | 9 | 8 | 0 | 16-5 | 16 | 5 | 10 | 1 | 15-9 | ||
3. | ΕΛΒΕΡΜΠΕΡΓΚ | 47 | 31 | 10 | 17 | 4 | 21-12 | 15 | 5 | 8 | 2 | 10-4 | 16 | 5 | 9 | 2 | 11-8 | ||
4. | ΒΑΛΝΤΧΟΦ Μ. | 47 | 31 | 11 | 14 | 6 | 21-13 | 16 | 6 | 6 | 4 | 11-5 | 15 | 5 | 8 | 2 | 10-8 | ||
5. | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ (ΕΡ.) | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 28-23 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21-12 | 16 | 4 | 6 | 6 | 7-11 | ||
6. | ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 26-24 | 16 | 7 | 6 | 3 | 12-7 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14-17 | ||
7. | ΣΤΙΝΜΠΑΧ | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 22-17 | 16 | 7 | 4 | 5 | 13-8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 9-9 | ||
8. | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ Β | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 21-20 | 16 | 7 | 6 | 3 | 13-7 | 16 | 4 | 6 | 6 | 8-13 | ||
9. | ΚΙΚΕΡΣ ΣΤΟΥΤ. | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 25-26 | 16 | 7 | 6 | 3 | 18-11 | 17 | 4 | 4 | 9 | 7-15 | ||
10. | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ ΙΙ | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 14-16 | 16 | 2 | 7 | 7 | 5-11 | 16 | 7 | 7 | 2 | 9-5 | ||
11. | ΟΥΛΜ 1846 | 39 | 32 | 8 | 15 | 9 | 25-25 | 16 | 4 | 10 | 2 | 15-10 | 16 | 4 | 5 | 7 | 10-15 | ||
12. | ΑΣΤΟΡΙΑ ΒΑΛΛ. | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 25-25 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15-12 | 16 | 4 | 5 | 7 | 10-13 | ||
13. | ΑΪΝΤΡ. ΣΤΑΝΤΑΛΕΝΤΟΡΦ | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 23-25 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17-13 | 16 | 2 | 8 | 6 | 6-12 | ||
14. | ΧΕΣΣΕΝ ΚΑΣΣΕΛ | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 15-25 | 16 | 6 | 5 | 5 | 11-10 | 16 | 2 | 8 | 6 | 4-15 | ||
15. | ΚΟΜΠΛΕΝΤΖ | 35 | 31 | 7 | 14 | 10 | 19-22 | 15 | 3 | 8 | 4 | 6-8 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13-14 | ||
16. | ΒΟΡΜΑΤΙΑ ΒΟΡΜΣ | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 18-28 | 16 | 5 | 6 | 5 | 11-12 | 16 | 3 | 5 | 8 | 7-16 | ||
17. | ΡΟΚΛΙΝΓΚ ΒΟΛΚ. | 32 | 32 | 6 | 14 | 12 | 11-26 | 16 | 3 | 11 | 2 | 6-7 | 16 | 3 | 3 | 10 | 5-19 | ||
18. | ΣΟΤ ΜΑΪΝΤΖ | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 18-28 | 16 | 6 | 2 | 8 | 10-11 | 16 | 1 | 6 | 9 | 8-17 | ||
19. | ΜΑΪΝΤΖ (ΕΡ.) | 26 | 33 | 4 | 14 | 15 | 15-30 | 16 | 1 | 8 | 7 | 8-14 | 17 | 3 | 6 | 8 | 7-16 |
Βαθμολογία 2ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΒΑΛΝΤΧΟΦ Μ. | 66 | 31 | 20 | 6 | 5 | 34-14 | 16 | 9 | 5 | 2 | 15-9 | 15 | 11 | 1 | 3 | 19-5 | ||
2. | ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ | 62 | 32 | 19 | 5 | 8 | 44-15 | 16 | 8 | 2 | 6 | 17-10 | 16 | 11 | 3 | 2 | 27-5 | ||
3. | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ Β | 56 | 32 | 14 | 14 | 4 | 24-5 | 16 | 8 | 6 | 2 | 13-3 | 16 | 6 | 8 | 2 | 11-2 | ||
4. | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ ΙΙ | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 36-23 | 16 | 9 | 3 | 4 | 19-11 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17-12 | ||
5. | ΟΦΕΝΜΠΑΧ | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 32-25 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21-11 | 16 | 7 | 2 | 7 | 11-14 | ||
6. | ΧΕΣΣΕΝ ΚΑΣΣΕΛ | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 32-24 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19-9 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13-15 | ||
7. | ΟΥΛΜ 1846 | 47 | 32 | 11 | 14 | 7 | 27-21 | 16 | 5 | 7 | 4 | 12-10 | 16 | 6 | 7 | 3 | 15-11 | ||
8. | ΜΑΪΝΤΖ (ΕΡ.) | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 29-24 | 16 | 6 | 4 | 6 | 12-12 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17-12 | ||
9. | ΣΤΙΝΜΠΑΧ | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 27-22 | 16 | 8 | 3 | 5 | 20-11 | 15 | 3 | 7 | 5 | 7-11 | ||
10. | ΑΣΤΟΡΙΑ ΒΑΛΛ. | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 27-27 | 16 | 7 | 3 | 6 | 14-14 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13-13 | ||
11. | ΕΛΒΕΡΜΠΕΡΓΚ | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | 31-23 | 15 | 3 | 10 | 2 | 14-11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17-12 | ||
12. | ΚΟΜΠΛΕΝΤΖ | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 17-25 | 15 | 3 | 5 | 7 | 4-12 | 16 | 7 | 3 | 6 | 13-13 | ||
13. | ΒΟΡΜΑΤΙΑ ΒΟΡΜΣ | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 24-34 | 16 | 6 | 2 | 8 | 11-23 | 16 | 3 | 9 | 4 | 13-11 | ||
14. | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ (ΕΡ.) | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 23-34 | 17 | 3 | 7 | 7 | 9-19 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14-15 | ||
15. | ΣΟΤ ΜΑΪΝΤΖ | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 22-38 | 16 | 4 | 5 | 7 | 12-16 | 16 | 5 | 2 | 9 | 10-22 | ||
16. | ΑΪΝΤΡ. ΣΤΑΝΤΑΛΕΝΤΟΡΦ | 32 | 32 | 6 | 14 | 12 | 17-34 | 16 | 2 | 7 | 7 | 8-21 | 16 | 4 | 7 | 5 | 9-13 | ||
17. | ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 18-34 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8-17 | 16 | 3 | 5 | 8 | 10-17 | ||
18. | ΚΙΚΕΡΣ ΣΤΟΥΤ. | 27 | 33 | 5 | 12 | 16 | 21-41 | 16 | 2 | 7 | 7 | 10-19 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11-22 | ||
19. | ΡΟΚΛΙΝΓΚ ΒΟΛΚ. | 26 | 32 | 6 | 8 | 18 | 22-44 | 16 | 2 | 4 | 10 | 9-22 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13-22 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Στατιστικά Πρωταθλήματος | |
---|---|
Σύνολο αγώνων | 304 |
Άσοι | 127 |
Ισοπαλίες | 76 |
Διπλά | 101 |
Άσοι Ημίχρονο | 109 |
Ισοπαλίες Ημίχρονο | 118 |
Διπλά Ημίχρονο | 77 |
Σύνολο τερμάτων | 920 |
Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) | 1.605 |
Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) | 1.421 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα | 3.026 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνιστική | 27.059 |
Under 2.5 γκολ ανά αγώνα | 42.11% |
Over 2.5 γκολ ανά αγώνα | 57.89% |
Γκολ / Γκολ | 56.25% |
ΝΟ Γκολ | 43.75% |
Ημίχρονα/Τελικά | ||
---|---|---|
1/1 | 86 | 28.29% |
1/X | 14 | 4.61% |
1/2 | 9 | 2.96% |
X/1 | 36 | 11.84% |
X/X | 44 | 14.47% |
X/2 | 38 | 12.50% |
2/1 | 5 | 1.64% |
2/X | 18 | 5.92% |
2/2 | 54 | 17.76% |
Σύνολο Γκολ | ||
---|---|---|
Γκολ | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-1 | 62 | 20.39% |
2-3 | 125 | 41.12% |
4-6 | 107 | 35.20% |
7+ | 10 | 3.29% |
Γκολ ανά 15λεπτο |
---|
![]() |
Ακριβή σκορ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-0 | 21 | 6.91% | 0-1 | 21 | 6.91% |
0-2 | 15 | 4.93% | 0-3 | 8 | 2.63% |
0-4 | 4 | 1.32% | 0-6 | 1 | 0.33% |
0-9 | 1 | 0.33% | 1-0 | 20 | 6.58% |
1-1 | 30 | 9.87% | 1-2 | 18 | 5.92% |
1-3 | 14 | 4.61% | 1-4 | 8 | 2.63% |
1-5 | 1 | 0.33% | 1-6 | 1 | 0.33% |
2-0 | 21 | 6.91% | 2-1 | 19 | 6.25% |
2-2 | 20 | 6.58% | 2-3 | 4 | 1.32% |
2-4 | 3 | 0.99% | 2-5 | 1 | 0.33% |
3-0 | 14 | 4.61% | 3-1 | 16 | 5.26% |
3-2 | 8 | 2.63% | 3-3 | 4 | 1.32% |
3-4 | 1 | 0.33% | 4-0 | 3 | 0.99% |
4-1 | 12 | 3.95% | 4-2 | 4 | 1.32% |
4-3 | 2 | 0.66% | 4-4 | 1 | 0.33% |
5-0 | 2 | 0.66% | 5-1 | 2 | 0.66% |
5-3 | 1 | 0.33% | 5-4 | 1 | 0.33% |
6-0 | 1 | 0.33% | 7-0 | 1 | 0.33% |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πανόραμα |
---|
![]() |
Αγωνιστική:
Κωδικός | Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ Ημιχρόνου | Τελικό Σκορ |
---|---|---|---|---|
- | 21/04/2018 | ΑΪΝΤΡ. ΣΤΑΝΤΑΛΕΝΤΟΡΦ - ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ ΙΙ | - | - |
- | 21/04/2018 | ΑΣΤΟΡΙΑ ΒΑΛΛ. - ΟΥΛΜ 1846 | - | - |
- | 21/04/2018 | ΒΑΛΝΤΧΟΦ Μ. - ΣΟΤ ΜΑΪΝΤΖ | - | - |
- | 21/04/2018 | ΒΟΡΜΑΤΙΑ ΒΟΡΜΣ - ΧΕΣΣΕΝ ΚΑΣΣΕΛ | - | - |
- | 21/04/2018 | ΚΙΚΕΡΣ ΣΤΟΥΤ. - ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ Β | - | - |
- | 21/04/2018 | ΚΟΜΠΛΕΝΤΖ - ΣΤΙΝΜΠΑΧ | - | - |
- | 21/04/2018 | ΜΑΪΝΤΖ (ΕΡ.) - ΡΟΚΛΙΝΓΚ ΒΟΛΚ. | - | - |
- | 21/04/2018 | ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ - ΟΦΕΝΜΠΑΧ | - | - |
- | 21/04/2018 | ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ - ΕΛΒΕΡΜΠΕΡΓΚ | - | - |
Under/Over Αγωνιστικής | |||
---|---|---|---|
ΑΪΝΤΡ. ΣΤΑΝΤΑΛΕΝΤΟΡΦ | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ ΙΙ | ||
Under: 6 | Over: 10 | Under: 8 | Over: 8 |
ΑΣΤΟΡΙΑ ΒΑΛΛ. | ΟΥΛΜ 1846 | ||
Under: 6 | Over: 10 | Under: 7 | Over: 9 |
ΒΑΛΝΤΧΟΦ Μ. | ΣΟΤ ΜΑΪΝΤΖ | ||
Under: 8 | Over: 8 | Under: 5 | Over: 11 |
ΒΟΡΜΑΤΙΑ ΒΟΡΜΣ | ΧΕΣΣΕΝ ΚΑΣΣΕΛ | ||
Under: 4 | Over: 12 | Under: 7 | Over: 9 |
ΚΙΚΕΡΣ ΣΤΟΥΤ. | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ Β | ||
Under: 4 | Over: 12 | Under: 11 | Over: 5 |
ΚΟΜΠΛΕΝΤΖ | ΣΤΙΝΜΠΑΧ | ||
Under: 10 | Over: 5 | Under: 9 | Over: 6 |
ΜΑΪΝΤΖ (ΕΡ.) | ΡΟΚΛΙΝΓΚ ΒΟΛΚ. | ||
Under: 7 | Over: 9 | Under: 7 | Over: 9 |
ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ | ΟΦΕΝΜΠΑΧ | ||
Under: 2 | Over: 14 | Under: 5 | Over: 11 |
ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | ΕΛΒΕΡΜΠΕΡΓΚ | ||
Under: 7 | Over: 9 | Under: 7 | Over: 9 |