ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ, ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
Χώρα: | Θεσμό: | Διοργάνωση: |
---|
Βαθμολογία
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΦ | Μ.Ο. | ΑΓ | Ν | Η | ΑΓ | Ν | Η | ||||||
1. | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 30 | 23 | 7 | 2585 | 2353 | 232 | 86.17 | 78.43 | 15 | 14 | 1 | 15 | 9 | 6 | ||||
2. | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | 30 | 22 | 8 | 2619 | 2387 | 232 | 87.30 | 79.57 | 15 | 14 | 1 | 15 | 8 | 7 | ||||
3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 30 | 19 | 11 | 2338 | 2227 | 111 | 77.93 | 74.23 | 15 | 11 | 4 | 15 | 8 | 7 | ||||
4. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 30 | 19 | 11 | 2326 | 2234 | 92 | 77.53 | 74.47 | 15 | 14 | 1 | 15 | 5 | 10 | ||||
5. | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 30 | 18 | 12 | 2286 | 2244 | 42 | 76.20 | 74.80 | 15 | 11 | 4 | 15 | 7 | 8 | ||||
6. | ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ | 30 | 17 | 13 | 2521 | 2512 | 9 | 84.03 | 83.73 | 15 | 11 | 4 | 15 | 6 | 9 | ||||
7. | ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ | 30 | 17 | 13 | 2445 | 2376 | 69 | 81.50 | 79.20 | 15 | 10 | 5 | 15 | 7 | 8 | ||||
8. | ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ | 30 | 16 | 14 | 2373 | 2366 | 7 | 79.10 | 78.87 | 15 | 11 | 4 | 15 | 5 | 10 | ||||
9. | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 30 | 16 | 14 | 2209 | 2204 | 5 | 73.63 | 73.47 | 15 | 10 | 5 | 15 | 6 | 9 | ||||
10. | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ | 30 | 14 | 16 | 2350 | 2391 | -41 | 78.33 | 79.70 | 15 | 6 | 9 | 15 | 8 | 7 | ||||
11. | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 30 | 12 | 18 | 2141 | 2242 | -101 | 71.37 | 74.73 | 15 | 9 | 6 | 15 | 3 | 12 | ||||
12. | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 30 | 11 | 19 | 2345 | 2475 | -130 | 78.17 | 82.50 | 15 | 8 | 7 | 15 | 3 | 12 | ||||
13. | ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ | 30 | 10 | 20 | 2397 | 2430 | -33 | 79.90 | 81.00 | 15 | 6 | 9 | 15 | 4 | 11 | ||||
14. | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 30 | 10 | 20 | 2341 | 2509 | -168 | 78.03 | 83.63 | 15 | 6 | 9 | 15 | 4 | 11 | ||||
15. | ΟΥΝΙΚΣ ΚΑΖΑΝ | 30 | 8 | 22 | 2298 | 2425 | -127 | 76.60 | 80.83 | 15 | 5 | 10 | 15 | 3 | 12 | ||||
16. | ΜΙΛΑΝΟ | 30 | 8 | 22 | 2422 | 2621 | -199 | 80.73 | 87.37 | 15 | 6 | 9 | 15 | 2 | 13 | ||||
Πρόγραμμα
Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | ||
---|---|---|
06/04/2017 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 68 - 65 |
06/04/2017 | ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ - ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 79 - 84 |
06/04/2017 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 61 - 81 |
06/04/2017 | ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ - ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ | 79 - 84 |
07/04/2017 | ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ - ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 78 - 62 |
07/04/2017 | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 90 - 86 |
07/04/2017 | ΜΙΛΑΝΟ - ΟΥΝΙΚΣ ΚΑΖΑΝ | 68 - 91 |
07/04/2017 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ | 97 - 80 |