ΤΟΥΡΚΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ
Χώρα: | Θεσμό: | Διοργάνωση: |
---|
Βαθμολογία
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Η | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΦ | Μ.Ο. | ΑΓ | Ν | Η | ΑΓ | Ν | Η | |||||
1. | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 47 | 25 | 22 | 3 | 2168 | 1808 | 360 | 86.72 | 72.32 | 12 | 12 | 0 | 13 | 10 | 3 | |||
2. | ΤΟΦΑΣ | 45 | 25 | 20 | 5 | 2116 | 1952 | 164 | 84.64 | 78.08 | 13 | 11 | 2 | 12 | 9 | 3 | |||
3. | ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ | 44 | 26 | 19 | 7 | 2159 | 2064 | 95 | 83.04 | 79.38 | 14 | 13 | 1 | 12 | 6 | 6 | |||
4. | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 43 | 26 | 17 | 9 | 1992 | 1896 | 96 | 76.62 | 72.92 | 13 | 9 | 4 | 13 | 8 | 5 | |||
5. | ΜΠΑΝΒΙΤ | 43 | 26 | 17 | 9 | 2057 | 1947 | 110 | 79.12 | 74.88 | 13 | 8 | 5 | 13 | 9 | 4 | |||
6. | ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ | 41 | 26 | 15 | 11 | 2043 | 1916 | 127 | 78.58 | 73.69 | 13 | 11 | 2 | 13 | 4 | 9 | |||
7. | ΕΣΚΙΣΕΧΙΡ | 40 | 26 | 14 | 12 | 2076 | 2074 | 2 | 79.85 | 79.77 | 13 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | |||
8. | ΣΑΚΑΡΙΑ | 39 | 26 | 13 | 13 | 1975 | 2002 | -27 | 75.96 | 77.00 | 13 | 8 | 5 | 13 | 5 | 8 | |||
9. | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 37 | 26 | 11 | 15 | 2083 | 2084 | -1 | 80.12 | 80.15 | 13 | 8 | 5 | 13 | 3 | 10 | |||
10. | ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ | 36 | 26 | 10 | 16 | 2033 | 2171 | -138 | 78.19 | 83.50 | 13 | 8 | 5 | 13 | 2 | 11 | |||
11. | Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ | 36 | 26 | 10 | 16 | 2028 | 2110 | -82 | 78.00 | 81.15 | 13 | 7 | 6 | 13 | 3 | 10 | |||
12. | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ | 35 | 26 | 9 | 17 | 2055 | 2130 | -75 | 79.04 | 81.92 | 13 | 7 | 6 | 13 | 2 | 11 | |||
13. | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 35 | 26 | 9 | 17 | 2247 | 2362 | -115 | 86.42 | 90.85 | 12 | 7 | 5 | 14 | 2 | 12 | |||
14. | ΓΕΣΙΛΓΚΙΡΕΣΟΥΝ | 34 | 26 | 8 | 18 | 2060 | 2256 | -196 | 79.23 | 86.77 | 12 | 7 | 5 | 14 | 1 | 13 | |||
15. | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ | 34 | 26 | 8 | 18 | 2016 | 2180 | -164 | 77.54 | 83.85 | 14 | 6 | 8 | 12 | 2 | 10 | |||
16. | ΟΥΣΑΚ | 31 | 26 | 5 | 21 | 1953 | 2109 | -156 | 75.12 | 81.12 | 13 | 4 | 9 | 13 | 1 | 12 | |||
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ: -1 |
Πρόγραμμα
Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | ||
---|---|---|
01/04/2018 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΤΟΦΑΣ | - |
21/04/2018 | ΕΣΚΙΣΕΧΙΡ - ΓΕΣΙΛΓΚΙΡΕΣΟΥΝ | 86 - 75 |
21/04/2018 | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ - ΣΑΚΑΡΙΑ | 79 - 67 |
21/04/2018 | ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ - Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ | 86 - 67 |
21/04/2018 | ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ - ΟΥΣΑΚ | 78 - 74 |
22/04/2018 | ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ - ΜΠΑΝΒΙΤ | 85 - 88 |
22/04/2018 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ - ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 77 - 73 |
22/04/2018 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ - ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 81 - 76 |