ΕΣΘΟΝΙΑ, Α ΕΣΘΟΝΙΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χώρα: | Θεσμός: | Διοργάνωση: |
---|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | U | O | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | |
1. | ΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥ | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 30-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24-5 |
2. | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 32-5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-1 |
3. | ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 26-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18-0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-5 |
4. | ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 15-11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-7 |
5. | ΤΑΡΤΟΥ ΤΑΜΕΚΑ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 17-10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-1 |
6. | ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 15-14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-7 |
7. | ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ. | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 13-25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-15 |
8. | ΤΟΥΛΕΒΙΚ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4-27 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2-15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-12 |
9. | ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 5-33 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-13 |
10. | ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΠΡΟΥΣ | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8-30 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-15 |
Φόρμα | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | U | O | |
1. | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24-4 | 0 | 6 |
2. | ΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19-3 | 1 | 5 |
3. | ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20-2 | 2 | 4 |
4. | ΤΑΡΤΟΥ ΤΑΜΕΚΑ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-6 | 3 | 3 |
5. | ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-8 | 4 | 2 |
6. | ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-11 | 1 | 5 |
7. | ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-16 | 1 | 5 |
8. | ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΠΡΟΥΣ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-20 | 2 | 4 |
9. | ΤΟΥΛΕΒΙΚ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-24 | 3 | 3 |
10. | ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-23 | 1 | 5 |
Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9-1 | ||
2. | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-0 | ||
3. | ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-3 | ||
4. | ΤΑΡΤΟΥ ΤΑΜΕΚΑ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-0 | ||
5. | ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7-0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-3 | ||
6. | ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6-7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-6 | ||
7. | ΤΟΥΛΕΒΙΚ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3-9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-4 | ||
8. | ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΠΡΟΥΣ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2-11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2-6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-5 | ||
9. | ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2-17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-5 | ||
10. | ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ. | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1-12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-8 |
Βαθμολογία 2ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥ | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 18-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15-4 | ||
2. | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-1 | ||
3. | ΤΑΡΤΟΥ ΤΑΜΕΚΑ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9-7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2-1 | ||
4. | ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | ||
5. | ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-7 | ||
6. | ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6-7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-4 | ||
7. | ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝ | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9-7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1-1 | ||
8. | ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 3-16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1-8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-8 | ||
9. | ΤΟΥΛΕΒΙΚ | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1-18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0-10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-8 | ||
10. | ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΠΡΟΥΣ | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6-19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0-9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6-10 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Στατιστικά Πρωταθλήματος | |
---|---|
Σύνολο αγώνων | 45 |
Άσοι | 20 |
Ισοπαλίες | 9 |
Διπλά | 16 |
Άσοι Ημίχρονο | 22 |
Ισοπαλίες Ημίχρονο | 8 |
Διπλά Ημίχρονο | 15 |
Σύνολο τερμάτων | 165 |
Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) | 1.800 |
Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) | 1.867 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα | 3.667 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνιστική | 16.500 |
Under 2.5 γκολ ανά αγώνα | 33.33% |
Over 2.5 γκολ ανά αγώνα | 66.67% |
Γκολ / Γκολ | 40.00% |
ΝΟ Γκολ | 60.00% |
Ημίχρονα/Τελικά | ||
---|---|---|
1/1 | 17 | 37.78% |
1/X | 5 | 11.11% |
1/2 | 0 | % |
X/1 | 3 | 6.67% |
X/X | 2 | 4.44% |
X/2 | 3 | 6.67% |
2/1 | 0 | % |
2/X | 2 | 4.44% |
2/2 | 13 | 28.89% |
Σύνολο Γκολ | ||
---|---|---|
Γκολ | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-1 | 8 | 17.78% |
2-3 | 12 | 26.67% |
4-6 | 21 | 46.67% |
7+ | 4 | 8.89% |
Γκολ ανά 15λεπτο |
---|
![]() |
Ακριβή σκορ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-0 | 1 | 2.22% | 0-1 | 2 | 4.44% |
0-2 | 1 | 2.22% | 0-3 | 2 | 4.44% |
0-4 | 1 | 2.22% | 0-5 | 2 | 4.44% |
0-6 | 1 | 2.22% | 0-7 | 3 | 6.67% |
1-0 | 5 | 11.11% | 1-1 | 4 | 8.89% |
1-2 | 1 | 2.22% | 1-3 | 1 | 2.22% |
1-4 | 1 | 2.22% | 2-0 | 2 | 4.44% |
2-1 | 1 | 2.22% | 2-2 | 4 | 8.89% |
2-3 | 1 | 2.22% | 3-0 | 1 | 2.22% |
3-1 | 2 | 4.44% | 4-0 | 1 | 2.22% |
4-2 | 2 | 4.44% | 5-0 | 3 | 6.67% |
5-2 | 1 | 2.22% | 6-0 | 2 | 4.44% |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πανόραμα |
---|
![]() |
Αγωνιστική:
Κωδικός | Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ Ημιχρόνου | Τελικό Σκορ |
---|---|---|---|---|
- | 27/04/2018 | ΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥ - ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | - | - |
- | 28/04/2018 | ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ - ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝ | - | - |
- | 28/04/2018 | ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ. - ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ | - | - |
- | 28/04/2018 | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ - ΤΑΡΤΟΥ ΤΑΜΕΚΑ | - | - |
- | 29/04/2018 | ΤΟΥΛΕΒΙΚ - ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΠΡΟΥΣ | - | - |
Under/Over Αγωνιστικής | |||
---|---|---|---|
ΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥ | ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | ||
Under: 2 | Over: 1 | Under: 2 | Over: 3 |
ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ | ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝ | ||
Under: 0 | Over: 5 | Under: 3 | Over: 2 |
ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ. | ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ | ||
Under: 0 | Over: 4 | Under: 2 | Over: 2 |
ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ | ΤΑΡΤΟΥ ΤΑΜΕΚΑ | ||
Under: 1 | Over: 4 | Under: 3 | Over: 1 |
ΤΟΥΛΕΒΙΚ | ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΠΡΟΥΣ | ||
Under: 3 | Over: 2 | Under: 0 | Over: 4 |