ΒΡΑΖΙΛΙΑ, Β΄ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χώρα: | Θεσμός: | Διοργάνωση: |
---|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | U | O | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | |
1. | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
2. | ΟΕΣΤΕ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
3. | ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
4. | ΜΑΣΕΪΟ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
5. | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
6. | ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
7. | ΛΟΝΤΡΙΝΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
8. | ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
9. | ΑΤΛ. ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
10. | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
11. | ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
12. | ΣΑΟ ΒΕΝΤΟ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
13. | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
14. | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
15. | ΓΚΟΪΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
16. | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
17. | ΑΒΑΪ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
18. | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
19. | ΚΛ. ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
20. | ΜΠΟΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Φόρμα | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | U | O | |
1. | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 1 | 1 |
2. | ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 0 |
3. | ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1 | 0 |
4. | ΛΟΝΤΡΙΝΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 0 |
5. | ΜΑΣΕΪΟ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0 | 1 |
6. | ΟΕΣΤΕ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1 | 0 |
7. | ΑΤΛ. ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 1 | 1 |
8. | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 2 | 0 |
9. | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0 | 1 |
10. | ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 0 |
11. | ΣΑΟ ΒΕΝΤΟ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 0 |
12. | ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 0 |
13. | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 1 | 0 |
14. | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 1 |
15. | ΜΠΟΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 2 | 0 |
16. | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 1 |
17. | ΓΚΟΪΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 1 |
18. | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 1 |
19. | ΚΛ. ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 1 | 0 |
20. | ΑΒΑΪ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 1 | 0 |
Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
2. | ΟΕΣΤΕ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
3. | ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | ||
4. | ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
5. | ΑΤΛ. ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||
6. | ΜΠΟΑ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||
7. | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||
8. | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | ||
9. | ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
10. | ΣΑΟ ΒΕΝΤΟ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | ||
11. | ΑΒΑΪ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||
12. | ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
13. | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||
14. | ΓΚΟΪΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||
15. | ΛΟΝΤΡΙΝΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
16. | ΜΑΣΕΪΟ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
17. | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | ||
18. | ΚΛ. ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | ||
19. | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
20. | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
Βαθμολογία 2ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | ||
2. | ΜΑΣΕΪΟ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
3. | ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
4. | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | ||
5. | ΛΟΝΤΡΙΝΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
6. | ΟΕΣΤΕ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
7. | ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
8. | ΑΤΛ. ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | ||
9. | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | ||
10. | ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
11. | ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||
12. | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
13. | ΣΑΟ ΒΕΝΤΟ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||
14. | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | ||
15. | ΓΚΟΪΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | ||
16. | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | ||
17. | ΑΒΑΪ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | ||
18. | ΚΛ. ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | ||
19. | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
20. | ΜΠΟΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Στατιστικά Πρωταθλήματος | |
---|---|
Σύνολο αγώνων | 12 |
Άσοι | 9 |
Ισοπαλίες | 1 |
Διπλά | 2 |
Άσοι Ημίχρονο | 3 |
Ισοπαλίες Ημίχρονο | 8 |
Διπλά Ημίχρονο | 1 |
Σύνολο τερμάτων | 26 |
Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) | 1.417 |
Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) | 0.750 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα | 2.167 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνιστική | 13.000 |
Under 2.5 γκολ ανά αγώνα | 66.67% |
Over 2.5 γκολ ανά αγώνα | 33.33% |
Γκολ / Γκολ | 41.67% |
ΝΟ Γκολ | 58.33% |
Ημίχρονα/Τελικά | ||
---|---|---|
1/1 | 3 | 25.00% |
1/X | 0 | % |
1/2 | 0 | % |
X/1 | 6 | 50.00% |
X/X | 1 | 8.33% |
X/2 | 1 | 8.33% |
2/1 | 0 | % |
2/X | 0 | % |
2/2 | 1 | 8.33% |
Σύνολο Γκολ | ||
---|---|---|
Γκολ | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-1 | 4 | 33.33% |
2-3 | 7 | 58.33% |
4-6 | 1 | 8.33% |
7+ | 0 | % |
Γκολ ανά 15λεπτο |
---|
![]() |
Ακριβή σκορ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-1 | 1 | 8.33% | 0-2 | 1 | 8.33% |
1-0 | 3 | 25.00% | 1-1 | 1 | 8.33% |
2-0 | 2 | 16.67% | 2-1 | 3 | 25.00% |
3-2 | 1 | 8.33% |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πανόραμα |
---|
![]() |
Αγωνιστική:
Κωδικός | Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ Ημιχρόνου | Τελικό Σκορ |
---|---|---|---|---|
- | 17/04/2018 | ΜΠΟΑ - ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | 0 - 0 | 0 - 2 |
- | 17/04/2018 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ - ΑΤΛ. ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 0 - 0 | 1 - 0 |
- | 20/04/2018 | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ - ΟΕΣΤΕ | - | - |
- | 20/04/2018 | ΣΑΟ ΒΕΝΤΟ - ΜΑΣΕΪΟ | - | - |
- | 20/04/2018 | ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ - ΛΟΝΤΡΙΝΑ | - | - |
- | 21/04/2018 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ - ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | - | - |
- | 21/04/2018 | ΑΒΑΪ - ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ | - | - |
- | 21/04/2018 | ΓΚΟΪΑΣ - ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | - | - |
- | 21/04/2018 | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ - ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ | - | - |
- | 21/04/2018 | ΚΛ. ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ - ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ | - | - |
Under/Over Αγωνιστικής | |||
---|---|---|---|
ΜΠΟΑ | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | ||
Under: 1 | Over: 0 | Under: 1 | Over: 0 |
ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | ΑΤΛ. ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | ||
Under: 1 | Over: 0 | Under: 1 | Over: 0 |
ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ | ΟΕΣΤΕ | ||
Under: 0 | Over: 0 | Under: 0 | Over: 0 |
ΣΑΟ ΒΕΝΤΟ | ΜΑΣΕΪΟ | ||
Under: 0 | Over: 0 | Under: 0 | Over: 0 |
ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | ΛΟΝΤΡΙΝΑ | ||
Under: 0 | Over: 0 | Under: 0 | Over: 0 |
ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | ||
Under: 0 | Over: 0 | Under: 0 | Over: 0 |
ΑΒΑΪ | ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ | ||
Under: 0 | Over: 0 | Under: 0 | Over: 0 |
ΓΚΟΪΑΣ | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | ||
Under: 0 | Over: 0 | Under: 0 | Over: 0 |
ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ | ||
Under: 0 | Over: 0 | Under: 0 | Over: 0 |
ΚΛ. ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ | ||
Under: 0 | Over: 0 | Under: 0 | Over: 0 |