ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, NORTHERN NSW ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χώρα: | Θεσμός: | Διοργάνωση: |
---|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | U | O | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | |
1. | ΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ ΣΙΤΙ ΜΠΛΟΥΖ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 |
2. | ΕΝΤΕΓΟΡΘ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14-9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-8 |
3. | ΜΑΪΤΛΑΝΤ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 |
4. | ΜΠΡΟΑΝΤΜΕΝΤΟ Μ. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16-7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-2 |
5. | ΛΑΜΠΤΟΝ ΤΖΑΦΑΣ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12-9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 |
6. | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ ΝΕΟΙ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6-6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
7. | ΛΕΪΚ ΜΑΓΚ. ΣΙΤΙ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11-10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 |
8. | ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΓΟΥΟΡΚΕΡΣ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8-14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-12 |
9. | ΧΑΜΙΛΤΟΝ ΟΛΙΜΠΙΚ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8-10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
10. | ΒΑΛΕΝΤΑΪΝ ΦΟΙΝΙΞ | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5-11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-8 |
11. | ΑΝΤΑΜΣΤΟΟΥΝ Ρ. | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4-21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-12 |
Φόρμα | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | U | O | |
1. | ΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ ΣΙΤΙ ΜΠΛΟΥΖ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-6 | 2 | 4 |
2. | ΕΝΤΕΓΟΡΘ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14-9 | 1 | 4 |
3. | ΜΑΪΤΛΑΝΤ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14-6 | 2 | 3 |
4. | ΜΠΡΟΑΝΤΜΕΝΤΟ Μ. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-7 | 1 | 5 |
5. | ΛΑΜΠΤΟΝ ΤΖΑΦΑΣ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-9 | 2 | 4 |
6. | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ ΝΕΟΙ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 2 | 3 |
7. | ΛΕΪΚ ΜΑΓΚ. ΣΙΤΙ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-10 | 1 | 4 |
8. | ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΓΟΥΟΡΚΕΡΣ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-14 | 0 | 6 |
9. | ΧΑΜΙΛΤΟΝ ΟΛΙΜΠΙΚ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-10 | 1 | 4 |
10. | ΒΑΛΕΝΤΑΪΝ ΦΟΙΝΙΞ | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5-11 | 2 | 3 |
11. | ΑΝΤΑΜΣΤΟΟΥΝ Ρ. | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-21 | 2 | 4 |
Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ ΣΙΤΙ ΜΠΛΟΥΖ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | ||
2. | ΛΑΜΠΤΟΝ ΤΖΑΦΑΣ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | ||
3. | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ ΝΕΟΙ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | ||
4. | ΜΠΡΟΑΝΤΜΕΝΤΟ Μ. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | ||
5. | ΜΑΪΤΛΑΝΤ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | ||
6. | ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΓΟΥΟΡΚΕΡΣ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-7 | ||
7. | ΛΕΪΚ ΜΑΓΚ. ΣΙΤΙ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | ||
8. | ΕΝΤΕΓΟΡΘ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-5 | ||
9. | ΒΑΛΕΝΤΑΪΝ ΦΟΙΝΙΞ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | ||
10. | ΧΑΜΙΛΤΟΝ ΟΛΙΜΠΙΚ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||
11. | ΑΝΤΑΜΣΤΟΟΥΝ Ρ. | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 |
Βαθμολογία 2ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΕΝΤΕΓΟΡΘ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-3 | ||
2. | ΜΠΡΟΑΝΤΜΕΝΤΟ Μ. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-0 | ||
3. | ΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ ΣΙΤΙ ΜΠΛΟΥΖ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | ||
4. | ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΓΟΥΟΡΚΕΡΣ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-5 | ||
5. | ΧΑΜΙΛΤΟΝ ΟΛΙΜΠΙΚ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | ||
6. | ΛΕΪΚ ΜΑΓΚ. ΣΙΤΙ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | ||
7. | ΜΑΪΤΛΑΝΤ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | ||
8. | ΛΑΜΠΤΟΝ ΤΖΑΦΑΣ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | ||
9. | ΑΝΤΑΜΣΤΟΟΥΝ Ρ. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1-12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-5 | ||
10. | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ ΝΕΟΙ | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | ||
11. | ΒΑΛΕΝΤΑΪΝ ΦΟΙΝΙΞ | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1-5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Στατιστικά Πρωταθλήματος | |
---|---|
Σύνολο αγώνων | 30 |
Άσοι | 12 |
Ισοπαλίες | 6 |
Διπλά | 12 |
Άσοι Ημίχρονο | 12 |
Ισοπαλίες Ημίχρονο | 9 |
Διπλά Ημίχρονο | 9 |
Σύνολο τερμάτων | 109 |
Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) | 1.900 |
Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) | 1.733 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα | 3.633 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνιστική | 18.167 |
Under 2.5 γκολ ανά αγώνα | 26.67% |
Over 2.5 γκολ ανά αγώνα | 73.33% |
Γκολ / Γκολ | 70.00% |
ΝΟ Γκολ | 30.00% |
Ημίχρονα/Τελικά | ||
---|---|---|
1/1 | 11 | 36.67% |
1/X | 1 | 3.33% |
1/2 | 0 | % |
X/1 | 1 | 3.33% |
X/X | 3 | 10.00% |
X/2 | 5 | 16.67% |
2/1 | 0 | % |
2/X | 2 | 6.67% |
2/2 | 7 | 23.33% |
Σύνολο Γκολ | ||
---|---|---|
Γκολ | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-1 | 6 | 20.00% |
2-3 | 9 | 30.00% |
4-6 | 12 | 40.00% |
7+ | 3 | 10.00% |
Γκολ ανά 15λεπτο |
---|
![]() |
Ακριβή σκορ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-0 | 1 | 3.33% | 0-1 | 4 | 13.33% |
0-4 | 2 | 6.67% | 0-6 | 1 | 3.33% |
1-0 | 1 | 3.33% | 1-1 | 2 | 6.67% |
1-2 | 2 | 6.67% | 2-1 | 5 | 16.67% |
2-2 | 3 | 10.00% | 2-3 | 3 | 10.00% |
3-1 | 1 | 3.33% | 4-1 | 2 | 6.67% |
4-3 | 1 | 3.33% | 6-1 | 1 | 3.33% |
9-1 | 1 | 3.33% |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πανόραμα |
---|
![]() |
Αγωνιστική:
Κωδικός | Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ Ημιχρόνου | Τελικό Σκορ |
---|---|---|---|---|
- | 28/04/2018 | ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΓΟΥΟΡΚΕΡΣ - ΑΝΤΑΜΣΤΟΟΥΝ Ρ. | - | - |
- | 28/04/2018 | ΜΠΡΟΑΝΤΜΕΝΤΟ Μ. - ΒΑΛΕΝΤΑΪΝ ΦΟΙΝΙΞ | - | - |
- | 29/04/2018 | ΕΝΤΕΓΟΡΘ - ΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ ΣΙΤΙ ΜΠΛΟΥΖ | - | - |
- | 29/04/2018 | ΛΕΪΚ ΜΑΓΚ. ΣΙΤΙ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ ΝΕΟΙ | - | - |
- | 29/04/2018 | ΜΑΪΤΛΑΝΤ - ΧΑΜΙΛΤΟΝ ΟΛΙΜΠΙΚ | - | - |
Under/Over Αγωνιστικής | |||
---|---|---|---|
ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΓΟΥΟΡΚΕΡΣ | ΑΝΤΑΜΣΤΟΟΥΝ Ρ. | ||
Under: 0 | Over: 2 | Under: 1 | Over: 2 |
ΜΠΡΟΑΝΤΜΕΝΤΟ Μ. | ΒΑΛΕΝΤΑΪΝ ΦΟΙΝΙΞ | ||
Under: 1 | Over: 2 | Under: 0 | Over: 2 |
ΕΝΤΕΓΟΡΘ | ΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ ΣΙΤΙ ΜΠΛΟΥΖ | ||
Under: 0 | Over: 1 | Under: 2 | Over: 1 |
ΛΕΪΚ ΜΑΓΚ. ΣΙΤΙ | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ ΝΕΟΙ | ||
Under: 1 | Over: 2 | Under: 0 | Over: 2 |
ΜΑΪΤΛΑΝΤ | ΧΑΜΙΛΤΟΝ ΟΛΙΜΠΙΚ | ||
Under: 0 | Over: 2 | Under: 1 | Over: 0 |